FA Cup 2015/2016
Scorer
FA Cup 2015/2016
Scorer
# | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Sordell S | 7 | 1.75 | 2.16 |
2 | M. Vydra MS | 6 | 1.2 | 1.64 |
- | A. Martial MS | 6 | 0.86 | 0.84 |
4 | S. Deering M | 5 | 1.67 | 1.5 |
- | E. Hazard S | 5 | 2.5 | 2.92 |
- | K. Ịheanachọ MS | 5 | 1.67 | 1.7 |
- | D. Payet ZM | 5 | 0.83 | 0.89 |
8 | N. Chadli LM | 4 | 1 | 1.39 |
- | R. Barkley ZM | 4 | 1 | 1.07 |
- | Oscar ZM | 4 | 1 | 2.47 |
- | B. Marshall M | 4 | 1.33 | 1.33 |
- | P. Amond S | 4 | 1 | ? |
- | X. Vidal M | 4 | 1.33 | ? |
- | M. McNulty S | 4 | 0.8 | 0.94 |
- | T. Deeney MS | 4 | 0.8 | 0.83 |
- | K. Roofe MS | 4 | 1 | 1 |
- | M. Bonne MS | 4 | 2 | 3.71 |
- | T. Walcott S | 4 | 0.8 | 1.18 |
- | G. Moncur ZM | 4 | 1 | 1.01 |
20 | A. McGurk S | 3 | 0.75 | 0.82 |
- | R. Holmes S | 3 | 1 | 1.46 |
- | A. Boyes S | 3 | 1.5 | ? |
- | Ander Herrera ZM | 3 | 0.5 | 0.83 |
- | R. Lukaku MS | 3 | 1 | 1.04 |
- | S. Jeffers S | 3 | 1 | 1.12 |
- | K. Bennett M | 3 | 0.6 | 0.63 |
- | S. Vernon S | 3 | 0.6 | 0.96 |
- | N. Adams M | 3 | 0.75 | 0.77 |
- | S. Berahino MS | 3 | 0.75 | 0.83 |
- | W. Zaha LA | 3 | 0.5 | 0.47 |
Unter der Anzeige geht's weiter