Championship
Teamstatistiken Pässe gesamt
Championship
Teamstatistiken Pässe gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Leeds | 12346 | 561.2 |
2 | Norwich | 11611 | 527.8 |
3 | Middlesbrough | 11358 | 516.3 |
4 | Swansea | 10909 | 495.9 |
5 | Burnley | 10803 | 491 |
6 | Hull | 10610 | 482.3 |
7 | West Bromwich | 9911 | 472 |
8 | Coventry | 10050 | 456.8 |
9 | Sheff Utd | 9717 | 441.7 |
10 | Bristol City | 9017 | 429.4 |
11 | Cardiff | 8769 | 417.6 |
12 | Watford | 8711 | 414.8 |
13 | Stoke | 8967 | 407.6 |
14 | Blackburn | 8496 | 404.6 |
15 | Plymouth | 8439 | 401.9 |
16 | Sunderland | 8834 | 401.5 |
17 | Oxford | 8348 | 397.5 |
18 | Preston | 8403 | 382 |
19 | QPR | 8151 | 370.5 |
20 | Sheff Wed | 7866 | 357.5 |
21 | Luton | 7455 | 338.9 |
22 | Derby County | 7312 | 332.4 |
23 | Portsmouth | 6491 | 324.6 |
24 | Millwall | 6292 | 299.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter