
Championship
Teamstatistiken Pässe abgefangen

Championship
Teamstatistiken Pässe abgefangen
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Derby County | 395 | 9.9 |
2 | Millwall | 385 | 9.6 |
2 | Portsmouth | 385 | 9.6 |
4 | Sheff Wed | 368 | 9.2 |
5 | Oxford | 365 | 9.1 |
6 | Preston | 337 | 8.4 |
7 | Cardiff | 329 | 8.2 |
8 | Blackburn | 327 | 8.2 |
8 | Bristol City | 327 | 8.2 |
10 | Stoke | 326 | 8.2 |
11 | Sheff Utd | 325 | 8.1 |
12 | Sunderland | 324 | 8.1 |
13 | Coventry | 319 | 8 |
14 | Luton | 316 | 7.9 |
14 | Plymouth | 316 | 7.9 |
16 | Watford | 313 | 7.8 |
17 | Swansea | 312 | 7.8 |
18 | QPR | 309 | 7.7 |
19 | Leeds | 300 | 7.5 |
20 | Burnley | 294 | 7.4 |
21 | Norwich | 286 | 7.2 |
22 | Middlesbrough | 284 | 7.1 |
23 | West Bromwich | 278 | 7 |
24 | Hull | 275 | 6.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter