Heimtore Tore
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Leeds 49 1.3
2 Norwich 45 1.2
3 Coventry 34 0.9
4 Sunderland 32 0.8
4 Plymouth 32 0.8
6 Sheff Utd 30 0.8
7 Middlesbrough 29 0.7
7 Portsmouth 29 0.7
7 QPR 29 0.7
10 Bristol City 28 0.7
10 Burnley 28 0.7
12 Oxford 27 0.7
12 Sheff Wed 27 0.7
14 Blackburn 26 0.7
14 Stoke 26 0.7
16 Swansea 25 0.6
16 West Bromwich 25 0.6
18 Watford 24 0.6
19 Derby County 23 0.6
20 Cardiff 23 0.6
21 Preston 21 0.6
22 Hull 21 0.5
23 Millwall 20 0.5
23 Luton 20 0.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert