
Championship
Teamstatistiken erfolglose lange Pässe

Championship
Teamstatistiken erfolglose lange Pässe
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 1669 | 42.8 |
2 | Millwall | 1616 | 41.4 |
3 | Luton | 1587 | 40.7 |
4 | Oxford | 1572 | 40.3 |
5 | Plymouth | 1524 | 39.1 |
6 | Preston | 1473 | 38.8 |
7 | Derby County | 1434 | 37.7 |
8 | Bristol City | 1426 | 36.6 |
9 | Stoke | 1403 | 36 |
10 | Blackburn | 1349 | 34.6 |
11 | QPR | 1345 | 34.5 |
12 | Swansea | 1322 | 33.9 |
13 | Cardiff | 1304 | 33.4 |
14 | Coventry | 1263 | 32.4 |
15 | Watford | 1243 | 31.9 |
16 | Sheff Wed | 1210 | 31 |
17 | Sheff Utd | 1198 | 30.7 |
18 | Burnley | 1185 | 30.4 |
19 | West Bromwich | 1152 | 29.5 |
20 | Hull | 1116 | 28.6 |
21 | Sunderland | 1108 | 28.4 |
22 | Norwich | 1085 | 27.8 |
23 | Middlesbrough | 1049 | 26.9 |
24 | Leeds | 845 | 21.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter