Championship
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
Championship
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 2220 | 148 |
2 | Luton | 2215 | 147.7 |
3 | Preston | 2119 | 141.3 |
4 | Bristol City | 2108 | 140.5 |
5 | Sheff Wed | 2096 | 139.7 |
6 | Oxford | 2032 | 135.5 |
7 | Derby County | 2030 | 135.3 |
8 | Watford | 2028 | 135.2 |
9 | Millwall | 2025 | 135 |
10 | Swansea | 2015 | 134.3 |
11 | QPR | 2013 | 134.2 |
12 | Coventry | 1992 | 132.8 |
13 | Burnley | 1988 | 132.5 |
14 | Leeds | 1964 | 130.9 |
15 | Plymouth | 1961 | 130.7 |
16 | Blackburn | 1917 | 127.8 |
17 | West Bromwich | 1915 | 127.7 |
18 | Cardiff | 1912 | 127.5 |
19 | Stoke | 1909 | 127.3 |
20 | Hull | 1883 | 125.5 |
21 | Norwich | 1868 | 124.5 |
22 | Sheff Utd | 1857 | 123.8 |
23 | Middlesbrough | 1824 | 121.6 |
24 | Sunderland | 1791 | 119.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter