Championship
Spielerstatistiken Pässe abgefangen
Championship
Spielerstatistiken Pässe abgefangen
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | J. Farrell | 4 | 4 |
2 | P. Dwomoh | 10 | 3.3 |
3 | A. Famewo | 22 | 2.8 |
4 | L. Lindsay | 33 | 2.5 |
5 | E. Cashin | 30 | 2.3 |
6 | T. Devlin | 17 | 2.1 |
7 | C. De Norre | 30 | 2 |
7 | C. Roberts | 2 | 2 |
7 | S. Sambo | 2 | 2 |
7 | T. Finn | 2 | 2 |
11 | M. Pollock | 29 | 1.9 |
12 | R. Poole | 21 | 1.9 |
13 | J. Storey | 26 | 1.9 |
14 | J. Bryan | 24 | 1.8 |
15 | C. Doyle | 27 | 1.8 |
15 | D. Cirkin | 27 | 1.8 |
15 | G. Saville | 27 | 1.8 |
18 | C. Brown | 25 | 1.7 |
18 | H. ter Avest | 5 | 1.7 |
18 | L. Engel | 5 | 1.7 |
18 | S. Charles | 20 | 1.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter