Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
John Busby 15 53 3.53 1 0.07 1
Oliver Langford 15 43 2.87 0 0 0
Robert Madley 15 48 3.2 0 0 1
Joshua Smith 15 59 3.93 1 0.07 0
Gavin Ward 15 59 3.93 3 0.2 2
Matt Donohue 14 51 3.64 3 0.21 1
Andrew Kitchen 14 52 3.71 1 0.07 0
David Webb 14 40 2.86 0 0 0
James Bell 13 52 4 2 0.15 1
Anthony Backhouse 12 45 3.75 0 0 1
Leigh Doughty 12 56 4.67 0 0 1
Stephen Martin 12 39 3.25 0 0 0
Dean Whitestone 12 37 3.08 0 0 0
Samuel Allison 11 44 4 0 0 1
Andy Davies 11 34 3.09 0 0 0
Tom Nield 11 48 4.36 0 0 0
Lewis Smith 11 31 2.82 0 0 0
James Linington 9 38 4.22 0 0 0
William James Finnie 7 31 4.43 0 0 0
Ben Toner 7 30 4.29 1 0.14 0
Thomas Bramall 5 19 3.8 0 0 1
Geoff Eltringham 5 16 3.2 0 0 0
Sunny Sukhvir Gill 4 10 2.5 0 0 0
Farai Hallam 4 4 1 0 0 0
Tim Robinson 4 14 3.5 0 0 0
Michael Salisbury 4 13 3.25 1 0.25 0
Darren Bond 3 15 5 2 0.67 0
Simon Hooper 3 15 5 0 0 0
Thomas Kirk 3 10 3.33 0 0 0
Stuart Attwell 2 2 1 0 0 0
Peter Bankes 2 5 2.5 0 0 0
John Brooks 2 11 5.5 0 0 0
Jarred Gillett 2 0 0 0 0 0
Tony Harrington 2 16 8 0 0 1
Adam Herczeg 2 4 2 0 0 0
Andy Madley 2 9 4.5 0 0 0
Craig Pawson 2 5 2.5 1 0.5 0
Keith Stroud 2 8 4 0 0 1
Samuel Barrott 1 0 0 0 0 0
David Coote 1 3 3 0 0 0
Darren England 1 9 9 0 0 0
Steve Martin 1 6 6 0 0 1
Ruebyn Ricardo 1 0 0 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert