Championship 2023/2024
Transferübersicht
Championship 2023/2024
Transferübersicht
AFC Sunderland
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 18.00 | 22.00 | -10,60 Mio. |
Abgänge | 16.00 | 25.00 | 9,42 Mio. |
Anzahl | 34.00 | 23.00 | -1,19 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Harrison Jones | |
Nectarios Triantis | Transfer |
Eliezer Mayenda | 800 K € Transfer |
Callum Styles | Leihe |
Romaine Mundle | 1,80 Mio. € Transfer |
Leo Hjelde | 1,75 Mio. € Transfer |
Adil Aouchiche | Transfer |
Nazarii Rusyn | 2,50 Mio. € Transfer |
Timothée Pembélé | Transfer |
Mason Paul James Burstow | Leihe |
Nathan Bishop | Transfer |
Bradley Dack | Ablösefreier Transfer |
Jenson Seelt | 2,00 Mio. € Transfer |
Luís Hemir Silva Semedo | Transfer |
Leon Dajaku | Leihrückkehr |
Jobe Samuel Patrick Bellingham | 1,75 Mio. € Transfer |
Michael Dean Emery Spellman | Leihrückkehr |
Thomas Scott | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Jay Matete | Leihe |
Matthew Young | Leihe |
Alex Pritchard | 115 K € Transfer |
Jewison Bennette | Leihe |
Jack Tyler Diamond | Leihe |
Elliot Embleton | Leihe |
Zak Robert Johnson | Transfer |
Lynden Gooch | Transfer |
Ross Stewart | 9,30 Mio. € Transfer |
Daniel Batth | Transfer |
Joseph William Anderson | Leihe |
Alex Bass | Leihe |
Joe Gelhardt | Leihrückkehr |
Édouard Oscar Michut | Leihrückkehr |
Carl Winchester | Ablösefreier Transfer |
Amad Diallo | Leihrückkehr |
Birmingham City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 18.00 | 25.00 | -990 K |
Abgänge | 20.00 | 26.00 | 6,45 Mio. |
Anzahl | 38.00 | 26.00 | 5,46 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Alex Pritchard | 115 K € Transfer |
Seung-Ho Paik | Ablösefreier Transfer |
Andre Dozzell | Leihe |
Oliver Burke | Leihe |
Cody Drameh | Leihe |
Emanuel Aiwu | Leihe |
Jay Stansfield | Leihe |
Lee Buchanan | Transfer |
Keshi Anderson | Ablösefreier Transfer |
Dion Sanderson | Transfer |
Siriki Dembélé | Transfer |
Kōji Miyoshi | Ablösefreier Transfer |
Ivan Šunjić | Leihrückkehr |
Ethan Laird | 875 K € Transfer |
Krystian Bielik | Transfer |
Tyler Roberts | Transfer |
Finley Joseph Thorndike | Leihrückkehr |
Mitchell Roberts | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Kevin Long | Transfer |
Joshua Matthew Andrews | Transfer |
Zach Jeacock | Leihe |
Brandon Khela | Leihe |
Nico Diago Gordon | Leihe |
Josh Williams | Leihe |
Sam Benjamin Cosgrove | Ablösefreier Transfer |
Troy Deeney | Ablösefreier Transfer |
Harlee Dean | Ablösefreier Transfer |
Jordan Graham | Ablösefreier Transfer |
Tate Lucas Campbell | Leihe |
Maxime Jean-Yves Colin | Ablösefreier Transfer |
Tahith Chong | 4,70 Mio. € Transfer |
George Friend | Ablösefreier Transfer |
Ryan Stirk | Ablösefreier Transfer |
Reda Khadra | Leihrückkehr |
Hannibal Mejbri | Leihrückkehr |
Auston Trusty | Leihrückkehr |
Emmanuel Longelo | Leihrückkehr |
Jobe Samuel Patrick Bellingham | 1,75 Mio. € Transfer |
Blackburn Rovers
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 12.00 | 25.00 | -1,50 Mio. |
Abgänge | 19.00 | 24.00 | 26,89 Mio. |
Anzahl | 31.00 | 25.00 | 25,39 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Duncan MacAllister McGuire | Leihe |
John Fleck | Ablösefreier Transfer |
Kyle McFadzean | Ablösefreier Transfer |
Connor Patrick O'Riordan | 500 K € Transfer |
James Hill | Leihe |
Yasin Abbas Ayari | Leihe |
Arnór Sigurðsson | Ablösefreier Transfer |
Semir Telalović | Transfer |
Andrew Moran | Leihe |
Leopold Wahlstedt | 1,00 Mio. € Transfer |
Sondre Bjorvand Tronstad | Ablösefreier Transfer |
Dilan Markanday | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Ashley Famiwuya Phillips | 2,30 Mio. € Transfer |
Joe Hilton | Leihe |
Thomas Bloxham | Leihe |
Niall Nathan Michael Ennis | 585 K € Transfer |
Adam Wharton | 21,10 Mio. € Transfer |
Jack Vale | Transfer |
Lewis Travis | Leihe |
John Buckley | Leihe |
Dan Pike | Ablösefreier Transfer |
Jared Harlock | Leihe |
Thomas Kaminski | 2,90 Mio. € Transfer |
Bradley Dack | Ablösefreier Transfer |
Tayo Edun | Transfer |
Daniel James Butterworth | Ablösefreier Transfer |
James Brown | Transfer |
Benjamin Brereton | Ablösefreier Transfer |
Sorba Thomas | Leihrückkehr |
Tyler Morton | Leihrückkehr |
Clinton Lemere Mola | Leihrückkehr |
Bristol City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 13.00 | 23.00 | -3,80 Mio. |
Abgänge | 18.00 | 24.00 | 23,00 Mio. |
Anzahl | 31.00 | 24.00 | 19,20 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Lewis Rhys Thomas | Ablösefreier Transfer |
Max Andrew Bird | Transfer |
Adedire Emmanuel Awokoya-Mebude | Leihe |
Josh Stokes | Transfer |
Scott Twine | Leihe |
Taylor Gardner-Hickman | 1,50 Mio. € Transfer |
Adam Murphy | Transfer |
Jason Paul Knight | Transfer |
Samuel Pearson | Leihrückkehr |
Stefan Bajić | Leihrückkehr |
Haydon Cameron Roberts | Ablösefreier Transfer |
Ross McCrorie | 2,30 Mio. € Transfer |
Rob Dickie | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Duncan Nosahaere Idehen | Leihe |
Omar Taylor-Clarke | Leihe |
Harvey Jo Wiles-Richards | Leihe |
Ephrahim Yeboah | Leihe |
Callum Jake Wood | Leihe |
Danny Simpson | Ohne Vertrag |
Raphael Damilola Araoye | Leihe |
Andreas Weimann | Leihe |
Oliver Thomas | Leihe |
Owura Edwards | Ablösefreier Transfer |
Han Massengo | Ablösefreier Transfer |
Tomáš Kalas | Transfer |
Alex Scott | 23,00 Mio. € Transfer |
Dylan Wesley Nkongape Kadji | Leihe |
Taylor David Moore | Ablösefreier Transfer |
Joseph David Low | Transfer |
Kane Wilson | Transfer |
Jay Dasilva | Ablösefreier Transfer |
Cardiff City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 19.00 | 26.00 | -2,33 Mio. |
Abgänge | 19.00 | 26.00 | - |
Anzahl | 38.00 | 26.00 | -2,33 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Dylan Lawlor | |
Joshua Wilson-Esbrand | Leihe |
David Turnbull | 2,33 Mio. € Transfer |
Ethan Horvath | Transfer |
Famara Diédhiou | Leihe |
Nathaniel Phillips | Leihe |
Ryotaro Tsunoda | Transfer |
Kieron Thomas Evans | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Panzo | Leihe |
Rohan Luthra | Leihrückkehr |
Alex Rúnarsson | Leihe |
Emmanouil Siopis | Transfer |
Josh Bowler | Leihe |
Aaron Ramsey | Ablösefreier Transfer |
Karlan Grant | Leihe |
Yakou Meïté | Ablösefreier Transfer |
Dimitrios Goutas | Ablösefreier Transfer |
Ollie Tanner | Leihrückkehr |
Chanka Solomon Zimba | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Connor Neil Ralph Wickham | Transfer |
Oliver Denham | Leihe |
Andrew Rinomhota | Leihe |
Xavier Benjamin | Leihe |
James William Thomas Crole | Leihe |
Ebou Adams | Leihe |
Eli King | Leihe |
Malachi Michael Fagan-Walcott | Leihe |
Ryan Allsop | Transfer |
Sheyi Ojo | Leihe |
Joel Bagan | Leihe |
Isaak Davies | Leihe |
Max Watters | Transfer |
Mark Harris | Ablösefreier Transfer |
Dillon Phillips | Ablösefreier Transfer |
Gavin Whyte | Ablösefreier Transfer |
Cedric Kipre | Leihrückkehr |
Sory Kaba | Leihrückkehr |
Tom Sang | Ablösefreier Transfer |
Coventry City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 14.00 | 26.00 | -16,10 Mio. |
Abgänge | 16.00 | 26.00 | 20,00 Mio. |
Anzahl | 30.00 | 26.00 | 3,90 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Ephron Jardell Mason-Clark | Transfer |
Victor Torp | 2,50 Mio. € Transfer |
Liam James Kitching | 4,60 Mio. € Transfer |
Haji Wright | 9,00 Mio. € Transfer |
Luis Thomas Binks | Leihe |
Milan Fabrizio van Ewijk | Transfer |
Bobby Craig Thomas | |
Joel Latibeaudiere | Ablösefreier Transfer |
Bradley Ray Collins | Transfer |
Tatsuhiro Sakamoto | Transfer |
Ellis Simms | Transfer |
Julien Joachim Dacosta Mendy | Leihrückkehr |
Jay Dasilva | Ablösefreier Transfer |
Todd Kane | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Marco Alin Rus | Leihe |
Kyle McFadzean | Ablösefreier Transfer |
Justin Patrick Nnamdi Obikwu | Leihe |
William Adipepe Pandi Bapaga | Leihe |
Fankaty Dabo | Ablösefreier Transfer |
Ryan Howley | Leihe |
Harrison Nee | Ablösefreier Transfer |
Gustavo Hamer | Transfer |
Jack Burroughs | Leihe |
Martyn Waghorn | Ablösefreier Transfer |
Sean Maguire | Ablösefreier Transfer |
Michael Rose | Ablösefreier Transfer |
Viktor Gyökeres | 20,00 Mio. € Transfer |
Tyler Walker | Ablösefreier Transfer |
Marcel Hilßner | Ablösefreier Transfer |
Josh Reid | Transfer |
FC Middlesbrough
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 17.00 | 25.00 | -6,75 Mio. |
Abgänge | 22.00 | 25.00 | 22,70 Mio. |
Anzahl | 39.00 | 25.00 | 15,95 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Ajay Matthews | |
Shea Connor | |
Terrell Agyemang | Ablösefreier Transfer |
Luke Thomas | Leihe |
Luke Ayling | Leihe |
Alex Bangura | Transfer |
Lewis O'Brien | Leihe |
Sam Greenwood | Leihe |
Lukas Ahlefeld Engel | 1,75 Mio. € Transfer |
Emmanuel Latte Lath | 5,00 Mio. € Transfer |
James Jones | Ablösefreier Transfer |
Seny Dieng | Transfer |
Samuel Miles Silvera | Transfer |
Thomas William Glover | Ablösefreier Transfer |
Rav van den Berg | Transfer |
Alexander Gilbert | Ablösefreier Transfer |
Joshua Guy Coburn | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Daniel Nkrumah | Leihe |
Matty Crooks | 1,00 Mio. € Transfer |
Calum Graham Kavanagh | Transfer |
Morgan Rogers | 9,40 Mio. € Transfer |
Bryant Bilongo | Leihe |
Hayden Coulson | Leihe |
Jack Patrick John Stott | Leihe |
Matthew Timothy Hoppe | Leihe |
Martín Payero | Transfer |
Chuba Akpom | 12,30 Mio. € Transfer |
Joe Lumley | Ablösefreier Transfer |
Liam Roberts | Leihe |
Solomon Brynn | Leihe |
Marc Bola | Transfer |
Kamil Amadu Conteh | Transfer |
Zackary Thomas Steffen | Leihrückkehr |
Cameron Archer | Leihrückkehr |
Jack Robinson | Ablösefreier Transfer |
Grant Hall | Ablösefreier Transfer |
Alex Mowatt | Leihrückkehr |
Aaron Ramsey | Leihrückkehr |
Rodrigo Muniz | Leihrückkehr |
FC Millwall
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 25.00 | -3,74 Mio. |
Abgänge | 12.00 | 26.00 | - |
Anzahl | 23.00 | 26.00 | -3,74 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Kamarl Antonio Grant | Ablösefreier Transfer |
Adam Mayor | Transfer |
Japhet Tanganga | Leihe |
Allan Campbell | Leihe |
Ryan Longman | Leihe |
Brooke Norton-Cuffy | Leihe |
Matija Šarkić | 1,40 Mio. € Transfer |
Casper De Norre | Transfer |
Wes Harding | Ablösefreier Transfer |
Joseph Edward Bryan | Ablösefreier Transfer |
Kevin Michael Nisbet | 2,34 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Joseph Wright | Ablösefreier Transfer |
Nana Osei Boateng | Leihe |
Andreas Voglsammer | Ablösefreier Transfer |
George Evans | Transfer |
Alexander Paul Mitchell | Leihe |
George Long | Ablösefreier Transfer |
Tyler Burey | Transfer |
Scott Malone | Ablösefreier Transfer |
Tyreece Briscoe | Transfer |
Charlie Cresswell | Leihrückkehr |
Mason Bennett | Ablösefreier Transfer |
Jamie Shackleton | Leihrückkehr |
FC Southampton
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 17.00 | 25.00 | -21,55 Mio. |
Abgänge | 21.00 | 25.00 | 154,54 Mio. |
Anzahl | 38.00 | 25.00 | 132,99 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
David Brooks | Leihe |
Joe Rothwell | Leihe |
Taylor Harwood-Bellis | Leihe |
Ross Stewart | 9,30 Mio. € Transfer |
Ryan Fraser | Leihe |
Mason Holgate | Leihe |
Flynn Downes | Leihe |
Joe Lumley | Ablösefreier Transfer |
Shea Charles | 12,25 Mio. € Transfer |
Ryan Manning | Ablösefreier Transfer |
William Smallbone | Leihrückkehr |
Caleb Cassius Watts | Leihrückkehr |
Kazeem Olaigbe | Leihrückkehr |
Dynel Simeu | Leihrückkehr |
Ryan James Finnigan | Leihrückkehr |
Jack Stephens | Leihrückkehr |
Thierry Small | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Nico Lawrence | Leihe |
Carlos Jonás Alcaraz Durán | 3,90 Mio. € Leihe |
Jack Thomas Bycroft | Transfer |
Paul Onuachu | Leihe |
Moussa Djenepo | Transfer |
Armel Bella-Kotchap | Leihe |
Dominic Ballard | Leihe |
Lyanco | Leihe |
Romain Perraud | Leihe |
Nathan Tella | Transfer |
Roméo Lavia | 62,10 Mio. € Transfer |
James Ward-Prowse | 34,80 Mio. € Transfer |
Tino Livramento | 37,20 Mio. € Transfer |
Duje Ćaleta-Car | 1,54 Mio. € Leihe |
Mohamed Salisu | 15,00 Mio. € Transfer |
Mohamed Elyounoussi | Ablösefreier Transfer |
Mateusz Lis | Leihe |
Kgaogelo Chauke | Ablösefreier Transfer |
Ainsley Maitland-Niles | Leihrückkehr |
Mislav Oršić | Transfer |
Dan Nlundulu Konda | Transfer |
FC Watford
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 12.00 | 27.00 | -4,56 Mio. |
Abgänge | 27.00 | 27.00 | 49,78 Mio. |
Anzahl | 39.00 | 27.00 | 45,22 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Giorgi Chakvetadze | 2,50 Mio. € Transfer |
Emmanuel Dennis | Leihe |
Mileta Rajović | 2,00 Mio. € Transfer |
Jamal Lewis | Leihe |
Jake Livermore | Ablösefreier Transfer |
Domingos Quina | Leihrückkehr |
Juergen Farid Elitim Sepúlveda | Leihrückkehr |
Damani Hunter | Leihrückkehr |
Ignacio Pussetto | Leihrückkehr |
Vakoun Issouf Bayo | Leihrückkehr |
Tom Ince | 58 K € Transfer |
Mattie Pollock | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Michael Adu-Poku | Leihe |
Jorge Leguín Cabezas Hurtado | Leihe |
Rhys Evitt-Healey | 2,30 Mio. € Transfer |
Imrân Louza | Leihe |
Kwadwo Baah | Leihe |
Daniel Gosling | Transfer |
Samuel Kalu | Leihe |
Craig Cathcart | Ablösefreier Transfer |
Maduka Okoye | Transfer |
Shaqai Tyreece Steven Forde | Leihe |
Britt Assombalonga | Ablösefreier Transfer |
João Ferreira | Leihe |
Leandro Jones Johan Bacuna | Ablösefreier Transfer |
Mario Gaspar | Ablösefreier Transfer |
Christian Kabasele | Transfer |
Ashley Fletcher | Leihe |
Ismaïla Sarr | 13,00 Mio. € Transfer |
Joseph Hungbo | 280 K € Transfer |
William Troost-Ekong | Transfer |
John Joshua McKiernan | Ablösefreier Transfer |
Hamza Choudhury | Leihrückkehr |
Hassane Kamara | Leihrückkehr |
Kortney Hause | Leihrückkehr |
Keinan Davis | Leihrückkehr |
Henrique Araújo | Leihrückkehr |
João Pedro | 34,20 Mio. € Transfer |
Adrian Blake | Ablösefreier Transfer |
Huddersfield Town
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 26.00 | -3,60 Mio. |
Abgänge | 27.00 | 26.00 | - |
Anzahl | 38.00 | 26.00 | -3,60 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Rhys Evitt-Healey | 2,30 Mio. € Transfer |
Radinio Roberto Balker | 1,30 Mio. € Transfer |
Bojan Radulović | Ablösefreier Transfer |
Alex Matos | Leihe |
Ben Wiles | Transfer |
Delano Burgzorg | Leihe |
Joshua James Austerfield | Leihrückkehr |
Thomas Adam Edwards | Leihe |
Chris Maxwell | Ablösefreier Transfer |
Sorba Thomas | Leihrückkehr |
Giosue Ebong Bellagambi | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Kieran James Phillips | Leihe |
Jacob Anthony Chapman | Leihe |
Scott High | Leihe |
Kyle Farren Hudlin | Leihe |
Loick Denis Henry Ayina | Leihe |
Rarmani Edmonds-Green | Transfer |
Brodie Spencer | Leihe |
Luke Steven Daley | Leihe |
Florian Kamberi | Transfer |
Aaron Rowe | Leihe |
Tomáš Vaclík | Ablösefreier Transfer |
Jordan Rhodes | Leihe |
Connor Mahoney | Leihe |
Ryan Schofield | Ablösefreier Transfer |
Tyreece Simpson | Leihe |
Nicholas Bilokapić | Transfer |
Étienne Amara Camara | Transfer |
Jordan Smith | |
Will Boyle | Ablösefreier Transfer |
Daniel Grant | Ablösefreier Transfer |
Duane Holmes | Transfer |
Matthew Paul Daly | Ablösefreier Transfer |
Luke Mbete | Leihrückkehr |
Anthony Patrick Knockaert | Leihrückkehr |
Romoney Crichlow-Noble | Ablösefreier Transfer |
Faustino Anjorin | Leihrückkehr |
Matthew Lowton | Leihrückkehr |
Hull City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16.00 | 24.00 | -10,30 Mio. |
Abgänge | 28.00 | 24.00 | 2,39 Mio. |
Anzahl | 44.00 | 24.00 | -7,92 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Owen Jacob Anthony Foster | Leihrückkehr |
Anass Zaroury | Leihe |
Abdülkadir Ömür | 2,50 Mio. € Transfer |
Jason Lokilo | Transfer |
Noah Ohio | Leihe |
Ryan Giles | Leihe |
Ivor Pandur | 2,00 Mio. € Transfer |
Fábio Carvalho | Leihe |
Billy Sharp | Ablösefreier Transfer |
Jaden Philogene-Bidace | 5,80 Mio. € Transfer |
Walter James Byrne Furlong | Transfer |
Xavier Simons | Transfer |
Ryan Allsop | Transfer |
Aaron Anthony | Transfer |
Rúben Vinagre | Leihe |
Liam Delap | Leihe |
Abgänge | |
---|---|
David Leslie Robson | Leihe |
Óscar Estupiñán | Leihe |
Brandon James Fleming | Leihe |
Henry Neil Sandat | Leihe |
Thimothée Lo-Tutala | Leihe |
Harry Patrick Vaughan | Leihe |
Doğukan Sinik | 45 K € Leihe |
Ryan Woods | Leihe |
Allahyar Sayyadmanesh | 2,34 Mio. € Transfer |
Will Jarvis | Leihe |
Andrew John Smith | Leihe |
Harry Wood | Leihe |
Oliver Green | Leihe |
Ryan Longman | Leihe |
Benjamin Tetteh | Transfer |
Thomas Nixon | Leihe |
Jake David Leake | Leihe |
Tobias Figueiredo | Ablösefreier Transfer |
Harvey Jay Cartwright | Leihe |
William Anthony Chadwick | Ablösefreier Transfer |
Callum Graham Jones | Leihe |
Tyler Smith | Ablösefreier Transfer |
Malcolm Ebiowei | Leihrückkehr |
Harvey Vale | Leihrückkehr |
Dimitris Pelkas | Leihrückkehr |
Callum Elder | Ablösefreier Transfer |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | Leihrückkehr |
Nathan Baxter | Leihrückkehr |
Ipswich Town
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 15.00 | 23.00 | -3,50 Mio. |
Abgänge | 21.00 | 26.00 | - |
Anzahl | 36.00 | 25.00 | -3,50 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Zak Dominic Bradshaw | Ablösefreier Transfer |
Kieffer Moore | Leihe |
Ali Ibrahim Karim Al Hamadi | Transfer |
Lewis Travis | Leihe |
Jeremy Sarmiento | Leihe |
Dane Scarlett | Leihe |
Brandon Williams | Leihe |
Omari Elijah Hutchinson | Leihe |
George Hirst | 1,75 Mio. € Transfer |
Cieran Peter Slicker | Transfer |
Henry Merson Leonard Gray | Transfer |
Matthew James Ward | Leihrückkehr |
Jack Taylor | 1,75 Mio. € Transfer |
Edwin Agbaje | Leihrückkehr |
Matthew Luke Penney | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Lee Evans | Transfer |
Ryan George Carr | Leihe |
Elkan William Tio Baggott | Leihe |
Olayinka Fredrick Oladotun Ladapo | Leihe |
Kyle Edwards | Ablösefreier Transfer |
Tete Yengi | Transfer |
Nicholas Michael Hayes | Leihe |
Gregory Alex Leigh | Transfer |
Fraser Scott Alexander | Ablösefreier Transfer |
Joseph David Wozencroft Pigott | Ablösefreier Transfer |
Thomas James Carroll | Ohne Vertrag |
Panutche Amadu Pereira Camará | Leihe |
Matthew James Healy | Ablösefreier Transfer |
Kane Benjamin Vincent-Young | Ablösefreier Transfer |
Idris El Mizouni | Leihe |
Richard John Keogh | Ablösefreier Transfer |
Joel Coleman | Ablösefreier Transfer |
Gassan Ahadme Yahyai | Leihe |
Rekeem Jordan Harper | Ablösefreier Transfer |
Tyreece John-Jules | Leihrückkehr |
Corrie Richard Ndaba | Leihe |
Leeds United
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 18.00 | 26.00 | -20,00 Mio. |
Abgänge | 22.00 | 26.00 | 32,15 Mio. |
Anzahl | 40.00 | 26.00 | 12,15 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Charlie Steven Allen | Leihrückkehr |
Connor Roberts | Leihe |
Djed Spence | 1,10 Mio. € Leihe |
Mateusz Bogusz | Leihrückkehr |
Jaidon Kya Denley Anthony | Leihe |
Ilia Iliev Gruev | 4,65 Mio. € Transfer |
Glen Kamara | 5,80 Mio. € Transfer |
Joël Piroe | Transfer |
Joe Rodon | Leihe |
Sam Byram | Ablösefreier Transfer |
Karl Darlow | 400 K € Transfer |
Ethan Ampadu | 8,05 Mio. € Transfer |
Joe Gelhardt | Leihrückkehr |
Jack Jenkins | Leihrückkehr |
Charlie Cresswell | Leihrückkehr |
Hélder Costa | Leihrückkehr |
Jamie Shackleton | Leihrückkehr |
Daniel James | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Darko Gyabi | Leihe |
Ian Poveda | Leihe |
Leo Hjelde | 1,75 Mio. € Transfer |
Lewis Bate | Leihe |
Luke Ayling | Leihe |
Sonny Tufail Perkins | Leihe |
Luis Sinisterra | Leihe |
Cody Drameh | Leihe |
Sam Greenwood | Leihe |
Tyler Adams | 26,90 Mio. € Transfer |
Jack Harrison | Leihe |
Maximilian Wöber | Leihe |
Joel Robles | Ablösefreier Transfer |
Marc Roca | Leihe |
Rasmus Kristensen | Leihe |
Rodrigo | 3,50 Mio. € Transfer |
Brenden Aaronson | Leihe |
Diego Llorente | Leihe |
Robin Koch | Leihe |
Weston McKennie | Leihrückkehr |
Tyler Roberts | Transfer |
Alfie McCalmont | Transfer |
Leicester City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16.00 | 24.00 | -34,35 Mio. |
Abgänge | 15.00 | 28.00 | 105,05 Mio. |
Anzahl | 31.00 | 26.00 | 70,70 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Silko Amari Otieno Thomas | Ablösefreier Transfer |
Cesare Casadei | Leihe |
Thomas Christopher Cannon | Transfer |
Issahaku Abdul Fatawu | 750 K € Leihe |
Yunus Akgün | Leihe |
Stephy Mavididi | 7,50 Mio. € Transfer |
Mads Hermansen | 5,80 Mio. € Transfer |
Jakub Stolarczyk | Transfer |
Callum Doyle | Leihe |
Kasey McAteer | Transfer |
Marc Albrighton | Leihrückkehr |
Hamza Choudhury | Leihrückkehr |
Harry Winks | 11,60 Mio. € Transfer |
Thakgalo Leshabela | Leihrückkehr |
Benjamin Nelson | Leihrückkehr |
Conor Coady | 8,70 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Luke Thomas | Leihe |
Daniel Iversen | Leihe |
Nampalys Mendy | Ohne Vertrag |
Boubakary Soumaré | Leihe |
Victor Kristiansen | Leihe |
Timothy Castagne | 13,00 Mio. € Transfer |
Harvey Barnes | 44,00 Mio. € Transfer |
Daniel Amartey | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Evans | Ablösefreier Transfer |
George Hirst | 1,75 Mio. € Transfer |
Ayoze Pérez | Ablösefreier Transfer |
Çağlar Söyüncü | Ablösefreier Transfer |
Tetê | Leihrückkehr |
Youri Tielemans | Ablösefreier Transfer |
James Maddison | 46,30 Mio. € Transfer |
Norwich City
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16.00 | 27.00 | - |
Abgänge | 23.00 | 26.00 | 27,35 Mio. |
Anzahl | 39.00 | 26.00 | 27,35 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Vicente Phillip Reyes Núñez | Transfer |
Sydney van Hooijdonk | Leihe |
Ui-Jo Hwang | Leihe |
Daniel Batth | Transfer |
George Long | Ablösefreier Transfer |
Emmanuel Adegboyega | Transfer |
Christian Fassnacht | Transfer |
Tony Springett | Leihrückkehr |
Borja Sainz | Ablösefreier Transfer |
Ashley Barnes | Ablösefreier Transfer |
Kellen Fisher | |
Daniel Barden | Leihrückkehr |
Jack Stacey | Ablösefreier Transfer |
Josh Martin | Leihrückkehr |
Shane Duffy | Ablösefreier Transfer |
Rocky Bushiri Kisonga | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Flynn Clarke | Leihe |
Adam Idah | Leihe |
Przemysław Płacheta | Transfer |
Jon Douglas McCracken | Leihe |
Jaden Warner | Leihe |
Adam Forshaw | Ablösefreier Transfer |
Archie Mair | Leihe |
Thomas Dickson-Peters | Leihe |
Jonathan Robert Tomkinson | Leihe |
Andrew Omobamidele | 12,85 Mio. € Transfer |
Tim Krul | Ablösefreier Transfer |
Milot Rashica | 5,25 Mio. € Transfer |
Max Aarons | 8,10 Mio. € Transfer |
Christos Tzolis | Leihe |
Sam Byram | Ablösefreier Transfer |
Bali Mumba | 1,15 Mio. € Transfer |
Abu Bakarr Kamara | Leihe |
Bradley Hills | Leihe |
Michael McGovern | Ablösefreier Transfer |
Danel Sinani | Ablösefreier Transfer |
Kieran Dowell | Ablösefreier Transfer |
Marquinhos | Leihrückkehr |
Teemu Pukki | Ablösefreier Transfer |
Plymouth Argyle
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 13.00 | 24.00 | -2,15 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 26.00 | 350 K |
Anzahl | 27.00 | 25.00 | -1,80 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Darko Gyabi | Leihe |
Lino Gonçalo da Cruz Sousa | Leihe |
Adam Forshaw | Ablösefreier Transfer |
Alfie Sean Devine | Leihe |
Matthew Sorinola | Ablösefreier Transfer |
Mustapha Bundu Shong Hames | Transfer |
Bali Mumba | 1,15 Mio. € Transfer |
Morgan Reece Whittaker | 1,00 Mio. £ Transfer |
Conor Hazard | Transfer |
Lewis Gibson | Ablösefreier Transfer |
Kaine Kesler-Hayden | Leihe |
Julio Pleguezuelo | Ablösefreier Transfer |
