Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Matt Donohue 31 138 4.45 0 0 2
David Webb 29 111 3.83 1 0.03 0
Oliver Langford 28 88 3.14 3 0.11 2
Joshua Smith 28 115 4.11 3 0.11 2
Gavin Ward 25 95 3.8 1 0.04 1
Andrew Kitchen 24 75 3.13 1 0.04 2
Keith Stroud 24 117 4.88 0 0 2
John Busby 23 92 4 0 0 1
Samuel Barrott 22 65 2.95 0 0 2
James Bell 20 74 3.7 1 0.05 3
James Linington 20 97 4.85 0 0 1
Robert Madley 19 88 4.63 2 0.11 3
Samuel Allison 18 65 3.61 0 0 1
Geoff Eltringham 18 68 3.78 2 0.11 1
Andy Davies 17 60 3.53 1 0.06 0
Dean Whitestone 17 63 3.71 2 0.12 0
Stephen Martin 16 74 4.63 0 0 1
Leigh Doughty 15 58 3.87 0 0 1
Tom Nield 15 65 4.33 0 0 0
Darren Bond 14 52 3.71 1 0.07 0
Anthony Backhouse 13 60 4.62 1 0.08 0
Rebecca Welch 12 57 4.75 1 0.08 0
Thomas Bramall 11 44 4 0 0 0
Darren England 11 62 5.64 1 0.09 1
Graham Scott 11 53 4.82 1 0.09 2
Jeremy Simpson 11 29 2.64 0 0 1
Sunny Sukhvir Gill 10 30 3 0 0 1
Lewis Smith 9 38 4.22 1 0.11 0
Tony Harrington 7 29 4.14 1 0.14 0
Ben Toner 7 32 4.57 0 0 0
Steve Martin 6 29 4.83 0 0 0
Tim Robinson 6 24 4 0 0 0
Simon Hooper 5 21 4.2 0 0 0
Thomas Kirk 5 22 4.4 0 0 1
David Coote 4 22 5.5 0 0 0
Jarred Gillett 4 14 3.5 0 0 1
Stuart Attwell 3 16 5.33 0 0 0
Chris Kavanagh 3 8 2.67 0 0 0
Charles Breakspear 2 4 2 0 0 0
John Brooks 2 13 6.5 0 0 0
Robert Jones 2 16 8 0 0 0
Andy Madley 2 6 3 0 0 0
Craig Pawson 2 12 6 0 0 0
Peter Bankes 1 8 8 0 0 0
Alex Chilowicz 1 2 2 0 0 0
Mark Dwyer 1 6 6 0 0 0
William James Finnie 1 4 4 0 0 0
Adam Herczeg 1 5 5 0 0 0
Scott Oldham 1 5 5 1 1 0
Michael Salisbury 1 4 4 1 1 0
Anthony Taylor 1 4 4 0 0 0
Paul Tierney 1 4 4 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert