Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
0 - -
45 24 24.3 2,72 Mio. 14,00 Mio.
45 10 22.8 1,58 Mio. -
44 10 23 502 K -
48 21 23.8 278 K -
46 17 24 2,05 Mio. -
41 9 24.4 594 K -
50 16 23.3 784 K 4,10 Mio.
45 12 21.9 872 K 600 K
36 6 24.3 184 K -
43 9 23.3 1,28 Mio. 9,00 Mio.
45 18 24 1,11 Mio. 700 K
38 10 23.1 585 K -
49 16 23.5 459 K -
44 12 24.4 1,22 Mio. -
54 36 21.4 217 K 2,30 Mio.
48 7 22.8 560 K 600 K
41 8 23.3 1,36 Mio. -
45 32 23.3 903 K -
47 9 21.9 318 K -
52 12 22.9 1,07 Mio. -
53 15 22.3 1,24 Mio. -
48 8 21.5 297 K -
52 15 22.8 599 K -
47 20 21.2 377 K -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert