Championship 2020/2021
Torjäger
Championship 2020/2021
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | I. Toney MS | 33 | 11 | 0.69 | 0.72 |
2 | A. Armstrong MS | 28 | 5 | 0.70 | 0.73 |
3 | T. Pukki MS | 26 | 5 | 0.63 | 0.68 |
4 | K. Moore MS | 20 | 4 | 0.48 | 0.53 |
5 | Lucas João MS | 19 | 4 | 0.49 | 0.56 |
6 | A. Danjuma LA | 17 | 0 | 0.49 | 0.57 |
- | A. Ayew MS | 17 | 5 | 0.37 | 0.39 |
8 | E. Buendía RM | 15 | 1 | 0.38 | 0.41 |
- | D. Solanke MS | 15 | 0 | 0.36 | 0.38 |
10 | J. Lowe LA | 14 | 1 | 0.29 | 0.34 |
11 | I. Sarr MS | 13 | 2 | 0.33 | 0.34 |
12 | Y. Meïté MS | 12 | 0 | 0.48 | 0.64 |
- | L. Dykes MS | 12 | 4 | 0.29 | 0.35 |
- | N. Powell ZM | 12 | 0 | 0.31 | 0.35 |
15 | J. Wallace ZM | 11 | 3 | 0.24 | 0.26 |
16 | J. Stanislas M | 10 | 3 | 0.29 | 0.37 |
- | J. Collins MS | 10 | 2 | 0.24 | 0.34 |
- | N. Wells MS | 10 | 1 | 0.22 | 0.30 |
- | M. Smith MS | 10 | 1 | 0.23 | 0.29 |
20 | D. Dike MS | 9 | 0 | 0.43 | 0.57 |
- | D. Watmore LA | 9 | 0 | 0.30 | 0.43 |
- | F. Ladapo MS | 9 | 0 | 0.21 | 0.38 |
- | S. Fletcher MS | 9 | 1 | 0.24 | 0.34 |
- | S. Sinclair LM | 9 | 2 | 0.24 | 0.30 |
- | João Pedro MS | 9 | 2 | 0.24 | 0.29 |
- | J. Windass ZM | 9 | 1 | 0.22 | 0.28 |
- | Sergi Canós LM | 9 | 0 | 0.18 | 0.26 |
28 | M. Forss RA | 8 | 0 | 0.19 | 0.60 |
- | C. Austin MS | 8 | 0 | 0.38 | 0.50 |
- | J. Koroma MS | 8 | 0 | 0.40 | 0.44 |
Unter der Anzeige geht's weiter