Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Darren Bond 33 105 3.18 2 0.06 0
Geoff Eltringham 31 102 3.29 2 0.06 0
Oliver Langford 30 127 4.23 2 0.07 3
John Brooks 29 116 4 2 0.07 0
Steve Martin 29 80 2.76 2 0.07 1
Tony Harrington 28 74 2.64 4 0.14 1
James Linington 28 68 2.43 3 0.11 0
Tim Robinson 28 77 2.75 0 0 1
Keith Stroud 28 103 3.68 3 0.11 0
Gavin Ward 28 88 3.14 2 0.07 0
Darren England 27 80 2.96 2 0.07 1
Robert Jones 27 95 3.52 0 0 1
Jeremy Simpson 27 100 3.7 4 0.15 5
David Webb 27 80 2.96 4 0.15 0
Dean Whitestone 27 79 2.93 2 0.07 1
Andy Woolmer 27 74 2.74 2 0.07 2
Andy Davies 26 83 3.19 3 0.12 1
Jarred Gillett 26 92 3.54 2 0.08 0
Matt Donohue 23 83 3.61 3 0.13 1
Peter Bankes 12 61 5.08 2 0.17 0
Simon Hooper 9 40 4.44 0 0 0
David Coote 8 38 4.75 0 0 0
Andy Madley 7 26 3.71 2 0.29 2
Scott Duncan 4 12 3 2 0.5 0
Kevin Friend 3 1 0.33 1 0.33 0
Lee Mason 3 8 2.67 0 0 0
Graham Scott 3 14 4.67 0 0 1
Paul Tierney 3 19 6.33 0 0 0
Chris Kavanagh 2 9 4.5 0 0 0
Craig Pawson 2 6 3 1 0.5 0
Michael Salisbury 2 12 6 1 0.5 0
Martin Atkinson 1 9 9 0 0 0
Stuart Attwell 1 9 9 0 0 0
Anthony Backhouse 1 4 4 0 0 0
Anthony Coggins 1 5 5 0 0 0
Andre Marriner 1 5 5 0 0 0
Jonathan Moss 1 2 2 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert