Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
44 16 24.3 - 12,40 Mio.
39 21 24.5 - 19,80 Mio.
40 22 25.3 - 5,50 Mio.
30 16 24.8 - 5,00 Mio.
34 14 24.3 43 K 12,40 Mio.
37 25 24.8 - 3,00 Mio.
42 22 23.5 - -
40 38 24.5 217 K -
43 18 21.6 - 4,90 Mio.
40 18 23.8 - 2,76 Mio.
35 13 23.8 26 K -
40 18 23.9 - 500 K
33 18 22.5 - -
44 18 21.9 - 6,77 Mio.
37 20 23.9 83 K -
45 23 23.4 - -
46 30 22.4 - 865 K
37 9 23.2 - 2,80 Mio.
38 14 23.2 80 K -
41 23 23.4 - -
45 20 25.3 - -
47 26 22.7 - 8,00 Mio.
41 12 23 - -
44 14 23.5 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert