Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Johannes Hamper 18 93 5.17 1 0.06 4
Steffen Ehwald 17 74 4.35 3 0.18 2
Felix Grund 17 67 3.94 1 0.06 2
Andreas Hummel 17 82 4.82 1 0.06 2
Christopher Knauer 16 72 4.5 2 0.13 3
Andreas Dinger 15 70 4.67 0 0 2
Elias Tiedeken 15 77 5.13 0 0 4
Thomas Ehrnsperger 14 63 4.5 0 0 4
Lothar Ostheimer 14 63 4.5 2 0.14 2
Manuel Steigerwald 14 73 5.21 1 0.07 1
Tobias Wittmann 14 64 4.57 0 0 2
Elias Wörz 14 68 4.86 1 0.07 3
Justin Joel Hasmann 13 59 4.54 1 0.08 1
Tim Kohnert 13 65 5 0 0 2
Maximilian Riedel 13 63 4.85 1 0.08 1
Stefan Treiber 13 42 3.23 1 0.08 0
Maximilian Ziegler 13 57 4.38 2 0.15 1
Kenny Abieba 12 56 4.67 2 0.17 0
Lars Albert 12 49 4.08 0 0 2
Daniel Bartnitzki 12 55 4.58 2 0.17 2
Marc Heiker 12 37 3.08 1 0.08 1
Florian Lukawski 12 40 3.33 2 0.17 0
Assad Nouhoum 12 52 4.33 2 0.17 1
Eugen Ostrin 12 55 4.58 1 0.08 1
Chris Rauschenberg 12 71 5.92 1 0.08 1
Simon Schreiner 12 57 4.75 2 0.17 2
Philipp Vierock 12 47 3.92 1 0.08 1
Max Bringmann 11 65 5.91 0 0 1
Jan Dennemärker 11 53 4.82 0 0 1
Christopher Gaunitz 11 45 4.09 1 0.09 1
Philipp Götz 11 36 3.27 0 0 1
Tobias Hagemann 11 32 2.91 0 0 0
Patrick Kluge 11 43 3.91 0 0 2
Michael Näther 11 39 3.55 1 0.09 0
Jürgen Steckermeier 11 44 4 3 0.27 1
Hannes Ventzke 11 67 6.09 0 0 0
Pascal Wien 11 49 4.45 1 0.09 0
Martin Wilke 11 49 4.45 0 0 3
Michael Wilske 11 45 4.09 0 0 1
Marcel Benkhoff 10 34 3.4 2 0.2 0
Jonas Brombacher 10 36 3.6 0 0 1
Christoph Dallmann 10 55 5.5 0 0 1
Marco Goldmann 10 44 4.4 1 0.1 0
Lukas Heim 10 46 4.6 2 0.2 2
Philipp Hofheinz 10 44 4.4 1 0.1 1
Tobias Huthmacher 10 48 4.8 1 0.1 1
Rasmus Jessen 10 47 4.7 0 0 0
Jens Klemm 10 37 3.7 0 0 1
Fabienne Michel 10 37 3.7 0 0 0
Henry Müller 10 46 4.6 1 0.1 4
Felix Prigan 10 50 5 1 0.1 1
Henning Reif 10 37 3.7 0 0 1
Thibaut Scheer 10 42 4.2 1 0.1 0
Johannes Schipke 10 47 4.7 2 0.2 1
Philipp Schlegel 10 36 3.6 0 0 0
Fabian Schneider 10 57 5.7 1 0.1 1
Christopher Schwarzmann 10 30 3 0 0 0
Tim Waldinger 10 58 5.8 3 0.3 1
Felix Weller 10 61 6.1 3 0.3 1
Niclas Zemke 10 45 4.5 0 0 1
Felix Bahr 9 42 4.67 3 0.33 0
Jonah Samuel Njie Besong 9 39 4.33 1 0.11 1
Lars Bramkamp 9 34 3.78 0 0 0
Tarik Damar 9 42 4.67 1 0.11 1
Hendrik Duschner 9 40 4.44 0 0 0
Selim Erk 9 46 5.11 0 0 1
Tobias Esch 9 45 5 1 0.11 0
Leonidas Exuzidis 9 39 4.33 0 0 2
Daniel Fleddermann 9 34 3.78 1 0.11 2
Fasihullah Habibi 9 27 3 2 0.22 1
Jannek Hansen 9 40 4.44 2 0.22 2
Alexander Herbers 9 43 4.78 0 0 0
Lasse Holst 9 43 4.78 2 0.22 0
Markus Huber 9 46 5.11 0 0 3
Cengiz Kabalakli 9 37 4.11 3 0.33 2
Fabian Knoll 9 29 3.22 0 0 0
Annika Kost 9 39 4.33 1 0.11 0
Timo Lämmle 9 33 3.67 0 0 0
Johannes Liedtke 9 43 4.78 1 0.11 0
Florian Markhoff 9 50 5.56 3 0.33 3
Luca Marx 9 44 4.89 1 0.11 1
Felix May 9 50 5.56 2 0.22 2
Ivan Mrkalj 9 35 3.89 1 0.11 3
Niklas Olle 9 33 3.67 0 0 2
Daniel Piotrowski 9 38 4.22 0 0 0
Alexander Roppelt 9 33 3.67 2 0.22 2
Max Rosenthal 9 47 5.22 0 0 1
Yannick Rupert 9 49 5.44 4 0.44 2
Luigi Satriano 9 37 4.11 0 0 0
Jannik Schneider 9 56 6.22 1 0.11 5
Alexander Schuh 9 40 4.44 1 0.11 1
Timon Oliver Schulz 9 48 5.33 2 0.22 2
Tim-Alexander Strampe 9 34 3.78 3 0.33 2
Martin Ulankiewicz 9 21 2.33 2 0.22 1
Karoline Wacker 9 34 3.78 1 0.11 1
Marko Wartmann 9 38 4.22 1 0.11 2
Jan Peter Weßels 9 35 3.89 0 0 2
Lars Aarts 8 40 5 1 0.13 3
Björn Behrens 8 44 5.5 0 0 0
Kevin Behrens 8 28 3.5 1 0.13 1
Bela Bendowski 8 43 5.38 1 0.13 0
Gerrit Breetholt 8 34 4.25 0 0 2
Alexander Ernst 8 34 4.25 0 0 0
Cedric Gottschalk 8 32 4 2 0.25 1
Maximilian Nie Hoegen 8 40 5 0 0 0
Adrian Höhns 8 31 3.88 0 0 1
Christopher Horn 8 32 4 0 0 0
Christoph Kluge 8 41 5.13 2 0.25 2
David-Markus Koj 8 27 3.38 0 0 0
Matthias Lämmchen 8 24 3 2 0.25 0
Julian Meckfessel 8 38 4.75 0 0 2
Dominik Mynarek 8 38 4.75 1 0.13 1
Cedric Philipp 8 36 4.5 0 0 1
Florian Potter 8 41 5.13 5 0.63 2
Yannick Rath 8 34 4.25 0 0 1
Fabian Reuter 8 39 4.88 0 0 4
Rene-Alexander Rose 8 35 4.38 0 0 1
Niclas Rose 8 40 5 0 0 0
Alexander Rosenhagen 8 23 2.88 1 0.13 0
Kevin Rosin 8 32 4 1 0.13 1
Christoph Rube 8 32 4 0 0 1
Marcel Rühl 8 36 4.5 0 0 1
Luca Sambill 8 38 4.75 2 0.25 2
Jörn Schäfer 8 22 2.75 2 0.25 1
Marco Scharf 8 33 4.13 1 0.13 2
Benjamin Schmidt 8 46 5.75 0 0 1
Jan-Philipp Schöneseiffen 8 37 4.63 0 0 2
Alessandro Scotece 8 27 3.38 4 0.5 0
Angelika Söder 8 34 4.25 0 0 2
Jost Steenken 8 34 4.25 2 0.25 0
Thomas Stein 8 18 2.25 0 0 0
Jan Tschirschwitz 8 44 5.5 0 0 2
Furkan Cevdet Vardar 8 48 6 0 0 2
Jannik Weinkauf 8 41 5.13 2 0.25 0
Jarno Wienefeld 8 38 4.75 2 0.25 0
Lennart Wolff 8 27 3.38 0 0 0
Christian Allwardt 7 37 5.29 1 0.14 3
Andre Denzlein 7 25 3.57 1 0.14 1
Mika Forster 7 41 5.86 2 0.29 1
Timo Gansloweit 7 27 3.86 2 0.29 0
Daniel Greef 7 33 4.71 1 0.14 1
Lasse Lütke-Kappenberg 7 31 4.43 0 0 2
Fabian Porsch 7 27 3.86 0 0 1
Christoffer Reimund 7 35 5 1 0.14 2
Philipp Reitermayer 7 33 4.71 1 0.14 2
Marius Schlüwe 7 36 5.14 0 0 0
Marius Ulbrich 7 33 4.71 2 0.29 0
Florian Böhm 6 17 2.83 0 0 0
Florian Butterich 6 28 4.67 0 0 1
Timo Daniel 6 35 5.83 0 0 0
Christian Dietz 6 26 4.33 0 0 0
Giuseppe Geraci 6 20 3.33 2 0.33 1
Marc Jäger 6 27 4.5 0 0 0
Patrick Kessel 6 19 3.17 1 0.17 0
Francisco Lahora 6 38 6.33 1 0.17 1
Tobias Schultes 6 21 3.5 1 0.17 0
Florian Visse 6 29 4.83 1 0.17 2
Felix Wagner 6 32 5.33 1 0.17 1
Eric-Dominic Weisbach 6 34 5.67 2 0.33 1
Christian Ballweg 5 23 4.6 0 0 0
Tom Bauer 5 11 2.2 0 0 0
Lars Erbst 5 23 4.6 0 0 0
Mario Hildenbrand 5 26 5.2 0 0 1
Markus Pflaum 5 10 2 0 0 0
Vincent Schandry 5 22 4.4 1 0.2 3
Vincent Schöller 5 29 5.8 0 0 0
Tobias Severins 5 14 2.8 0 0 1
Franziska Wildfeuer 5 27 5.4 0 0 0
Christoph Beblik 4 18 4.5 0 0 0
Max Kluge 4 25 6.25 1 0.25 0
Francisco Lahora-Chulian 4 18 4.5 0 0 0
Marc-Philipp Eckermann 3 11 3.67 0 0 0
Florian Exner 3 14 4.67 0 0 0
Jochen Gschwendtner 3 18 6 0 0 0
Stefan Herde 3 13 4.33 0 0 2
Luca Jürgensen 3 10 3.33 0 0 0
Patrick Krettek 3 13 4.33 0 0 0
Jonas Krzyzanowski 3 15 5 0 0 1
Alexander Sather 3 13 4.33 0 0 0
Sebastian Stadlmayr 3 14 4.67 1 0.33 0
Bela Wiethüchter 3 21 7 1 0.33 0
Florian Badstübner 2 9 4.5 0 0 0
Felix Bickel 2 5 2.5 0 0 0
Steven Greif 2 5 2.5 0 0 0
Patrick Hanslbauer 2 9 4.5 0 0 0
Florian Lechner 2 7 3.5 0 0 0
Jérémy Muller 2 5 2.5 0 0 0
Konrad Oldhfer 2 7 3.5 0 0 0
Jasmin Šabotić 2 11 5.5 0 0 0
Martin Speckner 2 11 5.5 0 0 0
Benjamin Strebinger 2 8 4 1 0.5 0
Ivo Torres 2 8 4 0 0 0
Marco Achmüller 1 4 4 0 0 0
Vanessa Arlt 1 5 5 0 0 1
Lukas Benen 1 7 7 0 0 0
Mark Borsch 1 2 2 0 0 0
Robin Braun 1 1 1 0 0 0
Fabian Büchner 1 0 0 0 0 0
Max Burda 1 4 4 0 0 0
Alain Durieux 1 10 10 0 0 0
Nico Fuchs 1 2 2 0 0 0
Timo Gerach 1 2 2 0 0 0
Riem Hussein 1 5 5 0 0 0
Marcel Krauß 1 5 5 0 0 0
Jonathan Lautz 1 1 1 0 0 0
Oliver Lossius 1 7 7 0 0 0
Marvin Maier 1 4 4 0 0 1
Roman Potemkin 1 7 7 1 1 1
Tobias Reichel 1 3 3 0 0 0
Marcel Schütz 1 2 2 1 1 0
Miriam Schweinefuss 1 3 3 0 0 0
Denys Shurman 1 7 7 0 0 0
Sören Storks 1 6 6 0 0 0
Stefan Treiber 1 2 2 1 1 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert