Baden-Württemberg

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Balingen Balingen 78 34 +48 23 9 2 79 31
2 Villingen Villingen 71 34 +42 21 8 5 73 31
3 SGV Freiberg SGV Freiberg 63 34 +22 20 3 11 72 50
4 Bissingen Bissingen 62 34 +30 17 11 6 74 44
5 Nöttingen Nöttingen 58 34 +10 18 4 12 61 51
6 Ravensburg Ravensburg 56 34 +16 16 8 10 65 49
7 Reutlingen Reutlingen 55 34 +12 15 10 9 60 48
8 Göppinger SV Göppinger SV 51 34 +14 14 9 11 71 57
9 Bahlingen Bahlingen 51 34 0 15 6 13 62 62
10 Neckarsulm Neckarsulm 45 34 +12 12 9 13 51 39
11 Oberachern Oberachern 44 34 -2 11 11 12 53 55
12 Backnang Backnang 43 34 -12 13 4 17 53 65
13 Pforzheim Pforzheim 40 34 -16 11 7 16 38 54
14 Spielberg Spielberg 34 34 -27 10 4 20 43 70
15 Karlsruhe II Karlsruhe II 33 34 -20 8 9 17 43 63
16 Sandhausen II Sandhausen II 31 34 -25 8 7 19 45 70
17 Astoria II Astoria II 26 34 -37 7 5 22 34 71
18 Weinheim Weinheim 13 34 -67 3 4 27 24 91
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Bayern Nord

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Aschaffenburg Aschaffenburg 82 34 +62 26 4 4 91 29
2 Aubstadt Aubstadt 70 34 +38 22 4 8 71 33
3 Würzburger FV Würzburger FV 67 34 +35 19 10 5 71 36
4 Eltersdorf Eltersdorf 64 34 +21 17 13 4 65 44
5 Gebenbach Gebenbach 64 34 +25 20 4 10 76 51
6 Forchheim Forchheim 54 34 +11 16 6 12 78 67
7 Ansbach Ansbach 53 34 +13 15 8 11 74 61
8 Großbardorf Großbardorf 51 34 +4 14 9 11 51 47
9 Erlangen-Bruck Erlangen-Bruck 44 34 -22 12 8 14 53 75
10 Bayern Hof Bayern Hof 43 34 +2 12 7 15 61 59
11 Würzburg II Würzburg II 42 34 -2 11 9 14 47 49
12 Ammerthal Ammerthal 41 34 -2 11 8 15 65 67
13 DJK Bamberg DJK Bamberg 40 34 -6 11 7 16 44 50
14 Weiden Weiden 40 34 -26 11 7 16 51 77
15 Sand Sand 30 34 -18 7 9 18 39 57
16 Schweinfurt II Schweinfurt II 30 34 -21 7 9 18 33 54
17 Erlenbach Erlenbach 23 34 -51 6 5 23 43 94
18 Amberg Amberg 15 34 -63 4 3 27 37 100
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bayern Süd

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Heimstetten Heimstetten 72 36 +42 21 9 6 93 51
2 Pullach Pullach 65 36 +27 17 14 5 75 48
3 Rain / Lech Rain / Lech 62 36 +26 17 11 8 70 44
4 Kottern Kottern 60 36 +11 18 6 12 59 48
5 Schwaben Schwaben 54 36 +14 14 12 10 64 50
6 Schwabmünchen Schwabmünchen 53 36 0 15 8 13 52 52
7 Vilzing Vilzing 52 36 +11 15 7 14 65 54
8 Neumarkt Neumarkt 50 36 +3 13 11 12 51 48
9 Sonthofen Sonthofen 49 36 +9 12 13 11 59 50
10 Dachau Dachau 49 36 +12 12 13 11 64 52
11 Ismaning Ismaning 47 36 0 12 11 13 70 70
12 Holzkirchen Holzkirchen 47 36 -12 12 11 13 57 69
13 Hankofen Hankofen 46 36 -13 13 7 16 53 66
14 1860 II 1860 II 43 36 0 10 13 13 47 47
15 Chiemgau Chiemgau 41 36 -14 13 2 21 49 63
16 Kirchanschörin Kirchanschörin 40 36 -7 9 13 14 44 51
17 Wolfratshausen Wolfratshausen 39 36 -28 11 6 19 57 85
18 Landsberg Landsberg 39 36 -20 11 6 19 52 72
19 Kornburg Kornburg 28 36 -61 7 7 22 36 97
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bremen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Brinkum Brinkum 71 30 +87 22 5 3 116 29
2 Oberneuland Oberneuland 70 30 +66 22 4 4 95 29
3 Hastedt Hastedt 61 30 +53 18 7 5 101 48
4 Bremer SV Bremer SV 58 30 +58 17 7 6 99 41
5 Blumenthal Blumenthal 51 30 +8 15 6 9 70 62
6 Aumund-V Aumund-V 51 30 +7 15 6 9 77 70
7 Schwachhausen Schwachhausen 51 30 -1 16 3 11 67 68
8 Werder III Werder III 41 30 +12 11 8 11 65 53
9 Leher TS Leher TS 40 30 -1 11 7 12 64 65
10 Geestemünde Geestemünde 40 30 -9 12 4 14 66 75
11 Habenhauser FV Habenhauser FV 29 30 -32 7 8 15 40 72
12 Vatan Sport Vatan Sport 27 30 -40 7 6 17 42 82
13 Bremerhaven Bremerhaven 26 30 -48 7 5 18 46 94
14 BTS Neustadt BTS Neustadt 25 30 -35 6 7 17 40 75
15 VfL Bremen VfL Bremen 22 30 -54 6 4 20 40 94
16 Grolland Grolland 13 30 -71 4 1 25 38 109
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Hamburg

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Dassendorf Dassendorf 96 34 +73 32 0 2 100 27
2 Victoria H. Victoria H. 72 34 +63 23 3 8 96 33
3 Teutonia Ott. Teutonia Ott. 72 34 +41 23 3 8 92 51
4 Niendorf Niendorf 71 34 +31 22 5 7 74 43
5 Rugenbergen Rugenbergen 58 34 +19 17 7 10 78 59
6 Sasel Sasel 55 34 +22 16 7 11 86 64
7 Buchholz Buchholz 50 34 +16 15 5 14 66 50
8 Barmbek-Uhlenh Barmbek-Uhlenh 47 34 -6 14 5 15 65 71
9 Concordia Concordia 46 34 -1 14 4 16 69 70
10 Curslack Curslack 45 34 -10 13 6 15 62 72
11 Osdorf Osdorf 41 34 -10 12 5 17 75 85
12 Pinneberg Pinneberg 41 34 -25 12 5 17 48 73
13 Süderelbe Süderelbe 40 34 -25 12 4 18 59 84
14 Condor Condor 35 34 -18 10 5 19 62 80
15 Wedel Wedel 35 34 -24 10 5 19 73 97
16 Türkiye Türkiye 28 34 -40 8 4 22 56 96
17 HSV III HSV III 27 34 -39 8 3 23 57 96
18 Vorwärts-Wack. Vorwärts-Wack. 18 34 -67 4 6 24 45 112
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Hessen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Dreieich Dreieich 72 32 +59 23 3 6 88 29
2 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 66 32 +50 19 9 4 89 39
3 Lehnerz Lehnerz 66 32 +41 19 9 4 82 41
4 Gießen Gießen 63 32 +59 19 6 7 96 37
5 Waldgirmes Waldgirmes 57 32 +16 17 6 9 58 42
6 RW Hadamar RW Hadamar 52 32 +29 14 10 8 79 50
7 Fulda Fulda 52 32 +25 15 7 10 63 38
8 Ginsheim Ginsheim 46 32 +2 13 7 12 53 51
9 Lohfelden Lohfelden 44 32 -3 13 5 14 52 55
10 Baunatal Baunatal 44 32 +7 13 5 14 59 52
11 Neu-Isenburg Neu-Isenburg 39 32 -15 10 9 13 41 56
12 Buchonia Buchonia 37 32 -23 12 1 19 48 71
13 Ederbergland Ederbergland 34 32 -36 9 7 16 37 73
14 Griesheim Griesheim 27 32 -44 7 6 19 45 89
15 RW Frankfurt RW Frankfurt 26 32 -39 7 5 20 46 85
16 Vellmar Vellmar 23 32 -54 6 5 21 41 95
17 Steinbach Steinbach 15 32 -74 3 6 23 39 113
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Mittelrhein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Herkenrath Herkenrath 65 30 +39 20 5 5 82 43
2 Hennef Hennef 62 30 +27 19 5 6 66 39
3 Siegburger SV Siegburger SV 54 30 +15 17 3 10 64 49
4 BW Friesdorf BW Friesdorf 53 30 +13 14 11 5 65 52
5 Freialdenhoven Freialdenhoven 46 30 +12 13 7 10 60 48
6 Breinig Breinig 44 30 +9 12 8 10 55 46
7 Arnoldsweiler Arnoldsweiler 43 30 +9 12 7 11 56 47
8 Euskirchen Euskirchen 40 30 -1 11 7 12 46 47
9 Hürth Hürth 39 30 +6 10 9 11 53 47
10 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 36 30 -6 10 6 14 45 51
11 Vichttal Vichttal 35 30 -3 8 11 11 52 55
12 Alfter Alfter 34 30 -8 9 7 14 42 50
13 Merten Merten 33 30 -28 9 6 15 40 68
14 Hilal Maroc Hilal Maroc 30 30 -32 9 3 18 47 79
15 Wesseling Wesseling 29 30 -16 6 11 13 36 52
16 Pesch Pesch 20 30 -36 4 8 18 34 70
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Niederrhein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Straelen Straelen 70 34 +45 21 7 6 81 36
2 Schonnebeck Schonnebeck 69 34 +37 20 9 5 78 41
3 Homberg Homberg 63 34 +30 18 9 7 75 45
4 Baumberg Baumberg 58 34 +27 17 7 10 78 51
5 Dinslaken Dinslaken 56 34 +18 16 8 10 66 48
6 SW Essen SW Essen 56 34 +15 17 5 12 70 55
7 Ratingen Ratingen 55 34 +29 17 4 13 74 45
8 SSVg Velbert SSVg Velbert 55 34 +21 15 10 9 67 46
9 Düsseldorf Düsseldorf 52 34 +1 15 7 12 68 67
10 Bocholt Bocholt 50 34 +15 14 8 12 65 50
11 Monheim Monheim 50 34 +6 15 5 14 64 58
12 Speldorf Speldorf 47 34 -3 13 8 13 64 67
13 Hilden Hilden 43 34 -6 11 10 13 62 68
14 TuRU TuRU 40 34 -25 11 7 16 40 65
15 Fischeln Fischeln 30 34 -31 8 6 20 61 92
16 Cronenberger Cronenberger 30 34 -42 8 6 20 42 84
17 Vohwinkel Vohwinkel 25 34 -47 7 4 23 54 101
18 Düsseldorfer Düsseldorfer 8 34 -90 2 2 30 36 126
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Niedersachsen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Lupo-Martini Lupo-Martini 58 30 +31 18 4 8 58 27
2 VfL Oldenburg VfL Oldenburg 58 30 +24 18 4 8 53 29
3 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 57 30 +13 18 3 9 64 51
4 Wunstorf Wunstorf 56 30 +18 16 8 6 54 36
5 Bersenbrück Bersenbrück 49 30 +18 14 7 9 58 40
6 Northeim Northeim 47 30 +9 14 5 11 63 54
7 Arminia Arminia 46 30 +11 13 7 10 55 44
8 Heeslinger SC Heeslinger SC 41 30 +3 10 11 9 44 41
9 Atlas Atlas 37 30 +12 8 13 9 58 46
10 Uphusen Uphusen 37 30 -10 10 7 13 32 42
11 Cloppenburg Cloppenburg 37 30 -16 10 7 13 40 56
12 Gifhorn Gifhorn 34 30 -13 9 7 14 41 54
13 Vorsfelde Vorsfelde 29 30 -12 8 5 17 39 51
14 Sulingen Sulingen 29 30 -24 8 5 17 32 56
15 Eintr. Celle Eintr. Celle 28 30 -25 7 7 16 42 67
16 Göttingen Göttingen 24 30 -39 6 6 18 44 83
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Nordost-Nord

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Rathenow Rathenow 78 32 +55 24 6 2 77 22
2 TeBe TeBe 72 32 +40 23 3 6 64 24
3 Lichtenberg Lichtenberg 67 32 +35 20 7 5 69 34
4 Zehlendorf Zehlendorf 63 32 +20 20 3 9 62 42
5 Staaken Staaken 56 32 +28 17 5 10 74 46
6 BSC Süd BSC Süd 54 32 +13 16 6 10 58 45
7 Strausberg Strausberg 51 32 +15 15 6 11 66 51
8 Anker Anker 51 32 +10 15 6 11 54 44
9 Altlüdersdorf Altlüdersdorf 47 32 +4 14 5 13 60 56
10 Hansa II Hansa II 40 32 -9 11 7 14 63 72
11 Greif Greif 35 32 -12 10 5 17 42 54
12 Malchow Malchow 33 32 -23 9 6 17 55 78
13 Hertha Hertha 32 32 -20 9 5 18 44 64
14 M. Schwerin M. Schwerin 25 32 -25 7 4 21 36 61
15 Seelow Seelow 25 32 -29 6 7 19 49 78
16 FC Frankfurt FC Frankfurt 25 32 -39 8 1 23 40 79
17 GW Brieselang GW Brieselang 19 32 -63 5 4 23 39 102
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Nordost-Süd

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Bischofswerda Bischofswerda 74 30 +54 23 5 2 70 16
2 Inter Leipzig Inter Leipzig 62 30 +38 20 2 8 59 21
3 CZ Jena II CZ Jena II 60 30 +28 17 9 4 67 39
4 Plauen Plauen 55 30 +2 17 4 9 55 53
5 Eilenburg Eilenburg 50 30 +18 14 8 8 50 32
6 Askania Askania 47 30 +21 13 8 9 59 38
7 Rudolstadt Rudolstadt 46 30 +13 14 4 12 56 43
8 Krieschow Krieschow 39 30 -3 12 3 15 61 64
9 VfL Halle VfL Halle 37 30 -11 10 7 13 28 39
10 Sandersdorf Sandersdorf 36 30 0 10 6 14 54 54
11 Wismut Wismut 34 30 -13 9 7 14 41 54
12 Lok Stendal Lok Stendal 33 30 -18 8 9 13 36 54
13 Barleben Barleben 33 30 -19 9 6 15 35 54
14 Schott Jena Schott Jena 33 30 -32 9 6 15 29 61
15 Kamenz Kamenz 22 30 -17 6 4 20 34 51
16 Merseburg Merseburg 12 30 -61 2 6 22 29 90
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Promotion Round - North

  • Promotion

Promotion Round - South

Rheinland-Pfalz / Saar

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Homburg Homburg 96 36 +92 31 3 2 112 20
2 Pirmasens Pirmasens 79 36 +66 25 4 7 97 31
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 77 36 +60 23 8 5 89 29
4 Trier Trier 71 36 +29 20 11 5 65 36
5 Diefflen Diefflen 63 36 +20 19 6 11 81 61
6 Jägersburg Jägersburg 55 36 +8 16 7 13 68 60
7 RW Koblenz RW Koblenz 52 36 +6 15 7 14 66 60
8 Wiesbach Wiesbach 48 36 -10 13 9 14 62 72
9 Mechtersheim Mechtersheim 47 36 -15 12 11 13 58 73
10 Karbach Karbach 44 36 -10 12 8 16 65 75
11 Idar-Oberstein Idar-Oberstein 43 36 -4 11 10 15 53 57
12 Pfeddersheim Pfeddersheim 43 36 -18 11 10 15 48 66
13 Engers Engers 42 36 -22 12 6 18 47 69
14 Dudenhofen Dudenhofen 40 36 -31 10 10 16 41 72
15 Gonsenheim Gonsenheim 39 36 -11 11 6 19 57 68
16 Morlautern Morlautern 30 36 -33 8 6 22 46 79
17 Salmrohr Salmrohr 28 36 -39 6 10 20 32 71
18 Saar Saar 27 36 -38 5 12 19 36 74
19 Eppelborn Eppelborn 24 36 -50 4 12 20 51 101
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Schleswig-Holstein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 NTSV Strand NTSV Strand 76 30 +53 24 4 2 80 27
2 TSB Flensburg TSB Flensburg 66 30 +42 20 6 4 80 38
3 Holstein II Holstein II 61 30 +39 18 7 5 65 26
4 Weiche II Weiche II 59 30 +45 18 5 7 85 40
5 Eichede Eichede 56 30 +38 15 11 4 77 39
6 Todesfelde Todesfelde 44 30 +25 11 11 8 64 39
7 Heide Heide 43 30 +8 11 10 9 50 42
8 Türkspor Kiel Türkspor Kiel 43 30 +2 12 7 11 71 69
9 TSV Lägerdorf TSV Lägerdorf 40 30 -6 11 7 12 62 68
10 Frisia Frisia 40 30 -12 11 7 12 54 66
11 Neumünster Neumünster 38 30 -4 10 8 12 46 50
12 Schilksee Schilksee 37 30 -18 10 7 13 55 73
13 Union NMS Union NMS 28 30 -19 8 4 18 51 70
14 Dornbreite Dornbreite 21 30 -36 6 3 21 47 83
15 Friedrichsberg Friedrichsberg 14 30 -55 4 2 24 44 99
16 Wankendorf Wankendorf 4 30 -102 1 1 28 20 122
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Westfalen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Lippstadt Lippstadt 60 30 +23 18 6 6 56 33
2 Kaan Kaan 60 30 +18 18 6 6 47 29
3 Aplerbeck Aplerbeck 59 30 +26 18 5 7 70 44
4 Hammer Hammer 55 30 +33 15 10 5 64 31
5 Haltern Haltern 54 30 +8 17 3 10 44 36
6 Schalke II Schalke II 53 30 +27 15 8 7 51 24
7 Brünninghausen Brünninghausen 50 30 +7 15 5 10 62 55
8 Rheine Rheine 41 30 -8 12 5 13 54 62
9 Westfalia Westfalia 37 30 -4 9 10 11 52 56
10 Sprockhövel Sprockhövel 35 30 -6 9 8 13 52 58
11 SF Siegen SF Siegen 33 30 -8 9 6 15 46 54
12 Ennepetal Ennepetal 32 30 -18 9 5 16 41 59
13 Paderborn II Paderborn II 29 30 -7 8 5 17 50 57
14 RW Ahlen RW Ahlen 29 30 -17 7 8 15 41 58
15 Arminia II Arminia II 23 30 -34 7 2 21 33 67
16 Gütersloh Gütersloh 21 30 -40 5 6 19 24 64
17 Hassel Hassel 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Marl-Hüls Marl-Hüls 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert