Oberliga 2016/2017
Transferübersicht
1. FC Bocholt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 28.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 3.00 | 28.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Souhail Belkassem | Ablösefreier Transfer |
Stijn Keulen | Ablösefreier Transfer |
Tim Winking | Transfer |
1. FC Frankfurt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
1. FC Wunstorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
1. SC Feucht
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Albanischer Klub Kosova Hamburg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Alemannia Haibach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Alfter
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Altenholz
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Altglienicke
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Altona 93
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 30.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Clifford Buernor Aniteye | Ablösefreier Transfer |
Ammerthal
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Anker Wismar
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Ansbach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Arminia Bielefeld II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Arminia Hannover
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Arminia Ludwigshafen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
ASC Dortmund
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 28.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 28.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Jeffrey Malcherek | Transfer |
Askania Bernburg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Astoria Walldorf II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
ASV Neumarkt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Aubstadt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Aumund-Vegesack
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Bahlinger SC
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 3.00 | 36.00 | - |
Anzahl | 3.00 | 36.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Damian Kaminski | Ablösefreier Transfer |
Bryan Gaul | Transfer |
Erik Raab |
Balingen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Barleben
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Barmbek-Uhlenhorst
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Barockstadt Fulda-Lehn.
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Baunatal
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Bayern Alzenau
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 28.00 | - |
Abgänge | 2.00 | 31.00 | - |
Anzahl | 3.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Tarik Sejdovic | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Sebastian Bartel | Transfer |
Marco Fritscher | Transfer |
Bergisch Gladbach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Bersenbrück
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Bietigheim-Bissingen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Bischofswerdaer FV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 29.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 2.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Daniel Maresch | Ablösefreier Transfer |
Tim Cellarius | Ablösefreier Transfer |
Blau Weiß Bornreihe
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Blau-Weiß Friesdorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 27.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 27.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Etienne Kamm | Ablösefreier Transfer |
Blumenthaler SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Borussia Freialdenhoven
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Borussia Fulda
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Bremer SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 38.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 3.00 | 34.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Nils Laabs | Transfer |
Philipp Rockahr | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Kevin Kuhfeld | Transfer |
Brinkumer SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Brünninghausen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
BSC Süd 05
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
BTS Neustadt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Buchholz
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Buxtehuder SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
BV Cloppenburg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 6.00 | 33.00 | - |
Anzahl | 6.00 | 33.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Dominik Picak | Transfer |
Flodyn Ruchelvy Ulrich Baloki | Ablösefreier Transfer |
Nikola Jelisić | Transfer |
Tobias Steffen | Transfer |
Jan Blažek | Transfer |
Denis Cerovec | Ablösefreier Transfer |
Carl Zeiss Jena II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
CFC Hertha
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
CfR Pforzheim
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Chemie Leipzig
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Concordia
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Cronenberger SC
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Curslack-Neuengamme
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Dachau
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Dassendorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Diefflen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
DJK Bamberg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Düsseldorf West
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Ederbergland
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Eichstätt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 30.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 30.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Thomas Bauer | Ablösefreier Transfer |
Einheit Rudolstadt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Eintracht Northeim
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Eintracht Rheine
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Eintracht Stadtallendorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Eltersdorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Ennepetal
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Erkenschwick
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 27.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 33.00 | - |
Anzahl | 4.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Ibrahim Erdem | Transfer |
Lukas Abulhanov | Transfer |
Ivan Benkovic | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Christoph Kasak | Tausch |
Erlenbach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
ESC Geestemünde
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Euskirchen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Eutiner SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 31.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 2.00 | 31.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Benjamin Petrick | Ablösefreier Transfer |
Dennis Voß | Ablösefreier Transfer |
FC Amberg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 2.00 | 32.00 | - |
Anzahl | 2.00 | 32.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Junior Torunarigha | Ablösefreier Transfer |
Silas Göpfert | Transfer |
FC Inde Hahn
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
FC Kray
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 34.00 | - |
Abgänge | 4.00 | 32.00 | - |
Anzahl | 7.00 | 33.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Marwane Gobitaka | Ablösefreier Transfer |
Moses Lamidi | Ablösefreier Transfer |
Burak Kaplan | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Emre Yeşilova | Transfer |
Ali Can Ilbay | Ablösefreier Transfer |
Kamil Waldoch | Transfer |
Ömer Akman | Ablösefreier Transfer |
FC Viktoria 09 Urberach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
FC Wegberg-Beeck
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 4.00 | 33.00 | - |
Anzahl | 4.00 | 33.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
David Michele Azin | Transfer |
Marko Karamarko | Transfer |
Enzo Wirtz | Ablösefreier Transfer |
Patrick Nettekoven | Ablösefreier Transfer |
FK Pirmasens II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Flensburger SpVgg 08
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Frisia 03 Risum-Lindholm
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
FSV Optik Rathenow
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 34.00 | - |
Abgänge | 8.00 | 31.00 | - |
Anzahl | 10.00 | 31.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Julian Ringhof | Ablösefreier Transfer |
Süleyman Kapan | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Shelby Printemps | Transfer |
Ahmet Sağat | Transfer |
Jonas Hildebrandt | Ablösefreier Transfer |
Fabian Istefo | Transfer |
Alexander Wuthe | Transfer |
Selvedin Begzadic | |
Egzon Ismaili | Transfer |
Marcus Stachnik | Transfer |
FT Braunschweig
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 1.00 | 36.00 | - |
Anzahl | 1.00 | 36.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Daniel Reck | Ablösefreier Transfer |
Germania Ratingen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Germania Schöneiche
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Gifhorn
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Gonsenheim
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Göppinger SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Großbardorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Grün-Weiß Brieselang
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Gundelfingen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Gütersloh
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Habenhauser FV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Halstenbek-Rellingen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hammer SpVg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hankofen-Hailing
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hansa Rostock II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hassel
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Heeslinger SC
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Heider SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Heimstetten
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 1.00 | 29.00 | - |
Anzahl | 1.00 | 29.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Sebastiano Nappo | Transfer |
Hennef 05
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 2.00 | 35.00 | - |
Anzahl | 2.00 | 35.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Recep Kartal | Transfer |
René Monjeamb | Ablösefreier Transfer |
Herkenrath
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 26.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 26.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Yoschua Aveiro Grazina | Ablösefreier Transfer |
Hertha Wiesbach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hertha Zehlendorf
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hessen Dreieich
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hilal Maroc Bergheim
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hilden
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hollenbach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 27.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 27.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Serkan Uygun | Ablösefreier Transfer |
Holstein Kiel II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Homberg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 29.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 2.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Colin Schmitt | Ablösefreier Transfer |
Metin Kücükarslan | Transfer |
Hönnepel-Niedermörmter
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
HSC Hannover
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Hürth
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
International Leipzig
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Ismaning
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Jägersburg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Jahn Dinslaken-Hiesfeld
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Jeddeloh
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Kaan-Marienborn
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Kapellen-Erft
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Karbach
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Karlsruher SC II
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
KFC Uerdingen 05
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 31.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 36.00 | - |
Anzahl | 4.00 | 32.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Oğuzhan Kefkir | Ablösefreier Transfer |
Maximilian Güll | Ablösefreier Transfer |
Maurice Schumacher | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Abdelkader Maouel | Transfer |
Kilia Kiel
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Kirchanschöring
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Kottern
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Krefeld-Fischeln
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Kropp
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Landsberg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Leher TS
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Lichtenberg
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 31.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 2.00 | 31.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Lucas Ezequiel Vicentín | Ablösefreier Transfer |
Patrick Jahn | Ablösefreier Transfer |
Lippstadt 08
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 31.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 31.00 | - |
Anzahl | 3.00 | 31.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Kevin Holz | Transfer |
Christopher Balkenhoff | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Nils Köhler | Transfer |
Lohfelden
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Malchow
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Markranstädt
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Mechtersheim
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Mecklenburg Schwerin
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Meerbusch
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Morlautern
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Neckarsulmer SU
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Niendorfer TSV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
NTSV Strand
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Oberachern
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Oberneuland
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Offenburger FV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Oldenburger SV
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
OSC Bremerhaven
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Osdorf
