
DFB-Pokal
Teamstatistiken Bodenzweikämpfe gewonnen

DFB-Pokal
Teamstatistiken Bodenzweikämpfe gewonnen
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden | 64 | 64 |
2 | Hannover | 48 | 48 |
3 | Mainz 05 | 93 | 46.5 |
4 | BVB | 86 | 43 |
5 | Augsburg | 169 | 42.3 |
6 | Saarbrücken | 42 | 42 |
7 | Heidenheim | 82 | 41 |
7 | Sandhausen | 41 | 41 |
7 | Villingen | 41 | 41 |
7 | Würzburg | 41 | 41 |
11 | Kaiserslautern | 80 | 40 |
11 | 1. FC Magdeburg | 40 | 40 |
13 | Dresden | 78 | 39 |
13 | Aue | 39 | 39 |
13 | Münster | 39 | 39 |
13 | Osnabrück | 39 | 39 |
17 | Stuttgart | 191 | 38.2 |
18 | Köln | 152 | 38 |
19 | Rostock | 37 | 37 |
19 | Hertha | 111 | 37 |
19 | Ulm | 37 | 37 |
22 | Leverkusen | 181 | 36.2 |
23 | KSC | 108 | 36 |
23 | Greuther Fürth | 72 | 36 |
23 | Regensburg | 108 | 36 |
23 | Hoffenheim | 108 | 36 |
27 | Bremen | 143 | 35.8 |
28 | Bremer SV | 35 | 35 |
28 | Greifswald | 35 | 35 |
28 | Darmstadt 98 | 105 | 35 |
28 | Teutonia Ott. | 35 | 35 |
32 | Schalke 04 | 69 | 34.5 |
32 | Holstein | 69 | 34.5 |
34 | FC Bayern | 102 | 34 |
34 | St. Pauli | 68 | 34 |
34 | Offenbach | 68 | 34 |
34 | Bochum | 34 | 34 |
38 | Nürnberg | 67 | 33.5 |
38 | Wolfsburg | 134 | 33.5 |
40 | Bielefeld | 163 | 32.6 |
41 | Cottbus | 32 | 32 |
41 | Jena | 32 | 32 |
41 | Phönix Lübeck | 32 | 32 |
41 | Elversberg | 64 | 32 |
45 | RB Leipzig | 159 | 31.8 |
46 | Frankfurt | 93 | 31 |
47 | Braunschweig | 30 | 30 |
48 | Freiburg | 89 | 29.7 |
49 | Hallescher FC | 29 | 29 |
49 | Koblenz | 29 | 29 |
51 | M'gladbach | 54 | 27 |
51 | Paderborn | 54 | 27 |
53 | Ingolstadt | 26 | 26 |
53 | Viktoria B | 26 | 26 |
53 | Schott | 26 | 26 |
53 | VfR Aalen | 26 | 26 |
57 | Union Berlin | 51 | 25.5 |
58 | Hamburg | 49 | 24.5 |
59 | Aachen | 24 | 24 |
59 | SF Lotte | 24 | 24 |
59 | Meppen | 24 | 24 |
62 | Hildesheim | 21 | 21 |
63 | RW Essen | 18 | 18 |
64 | Düsseldorf | 15 | 15 |
Unter der Anzeige geht's weiter