Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
59 27 23.2 21,22 Mio. 145,40 Mio. 6.5
40 24 23.5 7,32 Mio. 62,00 Mio. 6
41 24 23.6 1,71 Mio. 33,35 Mio. 6.3
36 28 23.9 4,39 Mio. 53,00 Mio. 6.1
36 13 25.6 891 K 10,80 Mio. 5.9
36 19 26.5 364 K 9,30 Mio. 5.3
56 23 24 8,79 Mio. 77,00 Mio. 6.2
35 18 25.1 331 K 6,83 Mio. 5.6
32 15 25.2 1,09 Mio. 8,00 Mio. 6
39 12 25.2 300 K 4,00 Mio. 5.8
46 23 23.3 931 K 70,20 Mio. 5.8
47 24 23.9 1,21 Mio. 29,75 Mio. 5.9
42 22 25.1 609 K 8,40 Mio. 5.5
31 5 25.7 - 6,05 Mio. 5.6
38 18 24.9 2,21 Mio. 57,00 Mio. 5.4
34 16 25.6 - 1,00 Mio. 5.6
33 11 25.1 - 2,80 Mio. 5.3
35 15 26.3 140 K 100 K 5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert