
Bundesliga
Teamstatistiken Tore mit rechts

Bundesliga
Teamstatistiken Tore mit rechts
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Frankfurt | 39 | 1.5 |
2 | FC Bayern | 38 | 1.5 |
3 | RB Leipzig | 30 | 1.2 |
4 | BVB | 28 | 1.1 |
5 | Leverkusen | 28 | 1 |
6 | Holstein | 25 | 1 |
6 | Wolfsburg | 25 | 1 |
8 | Stuttgart | 24 | 0.9 |
9 | M'gladbach | 22 | 0.8 |
10 | Bremen | 20 | 0.8 |
11 | Heidenheim | 17 | 0.7 |
11 | Mainz 05 | 17 | 0.7 |
13 | Hoffenheim | 16 | 0.6 |
14 | Bochum | 15 | 0.6 |
15 | Augsburg | 14 | 0.5 |
16 | Freiburg | 13 | 0.5 |
17 | Union Berlin | 11 | 0.4 |
17 | St. Pauli | 11 | 0.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter