Bundesliga
Teamstatistiken Tore mit links
Bundesliga
Teamstatistiken Tore mit links
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 10 | 1 |
2 | Leverkusen | 9 | 0.9 |
2 | Stuttgart | 9 | 0.9 |
4 | Wolfsburg | 8 | 0.8 |
5 | Freiburg | 6 | 0.6 |
5 | Bremen | 6 | 0.6 |
7 | Augsburg | 5 | 0.5 |
8 | Heidenheim | 4 | 0.4 |
8 | M'gladbach | 4 | 0.4 |
8 | Frankfurt | 4 | 0.4 |
11 | BVB | 3 | 0.3 |
11 | Hoffenheim | 3 | 0.3 |
13 | Union Berlin | 2 | 0.2 |
13 | Mainz 05 | 2 | 0.2 |
13 | St. Pauli | 2 | 0.2 |
13 | Holstein | 2 | 0.2 |
13 | Bochum | 2 | 0.2 |
18 | RB Leipzig | 1 | 0.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter