
Bundesliga
Teamstatistiken Schlüsselpässe

Bundesliga
Teamstatistiken Schlüsselpässe
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 338 | 13 |
2 | Leverkusen | 281 | 10.4 |
3 | BVB | 253 | 9.7 |
4 | Frankfurt | 245 | 9.4 |
5 | Stuttgart | 239 | 9.2 |
6 | Hoffenheim | 232 | 8.9 |
7 | Union Berlin | 227 | 8.7 |
8 | Bochum | 227 | 8.4 |
9 | RB Leipzig | 216 | 8.3 |
10 | Bremen | 212 | 8.2 |
11 | M'gladbach | 211 | 8.1 |
12 | Heidenheim | 206 | 7.9 |
13 | Wolfsburg | 201 | 7.7 |
14 | St. Pauli | 200 | 7.7 |
15 | Mainz 05 | 197 | 7.6 |
15 | Freiburg | 197 | 7.6 |
17 | Augsburg | 191 | 7.3 |
18 | Holstein | 186 | 7.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter