Bundesliga
Teamstatistiken Passquote gegnerische Hälfte
Bundesliga
Teamstatistiken Passquote gegnerische Hälfte
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 87 | |
2 | BVB | 80 | |
3 | Leverkusen | 85 | |
4 | Stuttgart | 81 | |
5 | RB Leipzig | 77 | |
6 | Frankfurt | 76 | |
7 | M'gladbach | 74 | |
7 | Hoffenheim | 74 | |
9 | Bremen | 73 | |
10 | Wolfsburg | 67 | |
11 | Freiburg | 71 | |
12 | Augsburg | 70 | |
13 | St. Pauli | 69 | |
14 | Heidenheim | 64 | |
15 | Mainz 05 | 68 | |
16 | Bochum | 63 | |
17 | Union Berlin | 67 | |
18 | Holstein | 63 |
Unter der Anzeige geht's weiter