Bundesliga
Teamstatistiken Pässe abgefangen
Bundesliga
Teamstatistiken Pässe abgefangen
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Mainz 05 | 168 | 11.2 |
2 | Bremen | 154 | 10.3 |
3 | M'gladbach | 146 | 9.7 |
4 | Union Berlin | 143 | 9.5 |
5 | Augsburg | 142 | 9.5 |
6 | Holstein | 141 | 9.4 |
7 | Heidenheim | 131 | 9.4 |
8 | Frankfurt | 139 | 9.3 |
9 | Freiburg | 134 | 8.9 |
10 | Wolfsburg | 124 | 8.9 |
11 | RB Leipzig | 132 | 8.8 |
12 | St. Pauli | 129 | 8.6 |
13 | Bochum | 120 | 8.6 |
14 | Stuttgart | 126 | 8.4 |
15 | Hoffenheim | 120 | 8 |
16 | Leverkusen | 106 | 7.1 |
17 | FC Bayern | 99 | 6.6 |
18 | BVB | 92 | 6.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter