
Bundesliga
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte

Bundesliga
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 8824 | 401.1 |
2 | Leverkusen | 7063 | 307.1 |
3 | BVB | 5200 | 236.4 |
4 | Stuttgart | 5043 | 229.2 |
5 | RB Leipzig | 4357 | 198 |
6 | Frankfurt | 4048 | 184 |
7 | Hoffenheim | 4034 | 183.4 |
8 | Bremen | 3884 | 168.9 |
9 | M'gladbach | 3825 | 166.3 |
10 | Mainz 05 | 3722 | 161.8 |
11 | Augsburg | 3650 | 158.7 |
12 | Freiburg | 3584 | 155.8 |
13 | Union Berlin | 3248 | 147.6 |
14 | Wolfsburg | 3367 | 146.4 |
15 | St. Pauli | 3363 | 146.2 |
16 | Bochum | 2936 | 127.7 |
17 | Heidenheim | 2782 | 126.5 |
18 | Holstein | 2409 | 104.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter