Bundesliga
Teamstatistiken erfolglose kurze Pässe
Bundesliga
Teamstatistiken erfolglose kurze Pässe
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 918 | 61.2 |
2 | FC Bayern | 895 | 59.7 |
3 | Union Berlin | 891 | 59.4 |
4 | Freiburg | 869 | 57.9 |
5 | Bremen | 867 | 57.8 |
6 | M'gladbach | 861 | 57.4 |
7 | St. Pauli | 824 | 54.9 |
8 | Leverkusen | 814 | 54.3 |
9 | Heidenheim | 755 | 53.9 |
10 | Stuttgart | 807 | 53.8 |
11 | Hoffenheim | 804 | 53.6 |
12 | Mainz 05 | 803 | 53.5 |
13 | Bochum | 744 | 53.1 |
14 | Wolfsburg | 735 | 52.5 |
15 | Augsburg | 779 | 51.9 |
16 | Holstein | 778 | 51.9 |
17 | BVB | 701 | 50.1 |
18 | Frankfurt | 703 | 46.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter