Bundesliga
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
Bundesliga
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 1429 | 142.9 |
2 | RB Leipzig | 1411 | 141.1 |
3 | Heidenheim | 1410 | 141 |
4 | St. Pauli | 1409 | 140.9 |
5 | Mainz 05 | 1407 | 140.7 |
6 | M'gladbach | 1381 | 138.1 |
7 | Freiburg | 1366 | 136.6 |
8 | Hoffenheim | 1342 | 134.2 |
8 | Bochum | 1342 | 134.2 |
10 | Wolfsburg | 1325 | 132.5 |
11 | Augsburg | 1320 | 132 |
12 | Bremen | 1281 | 128.1 |
13 | BVB | 1275 | 127.5 |
14 | Holstein | 1265 | 126.5 |
15 | Stuttgart | 1251 | 125.1 |
16 | Leverkusen | 1230 | 123 |
17 | Frankfurt | 1228 | 122.8 |
18 | FC Bayern | 1218 | 121.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter