Abstoß Fouls
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Bochum 221 9.6
2 Holstein 204 8.9
3 Wolfsburg 187 8.1
4 Frankfurt 173 7.9
5 Augsburg 178 7.7
6 M'gladbach 177 7.7
7 Mainz 05 173 7.5
8 Heidenheim 165 7.5
9 Freiburg 169 7.3
10 RB Leipzig 161 7.3
11 St. Pauli 160 7
12 Bremen 152 6.6
13 BVB 143 6.5
14 Leverkusen 148 6.4
15 Union Berlin 138 6.3
16 Hoffenheim 137 6.2
17 Stuttgart 132 6
18 FC Bayern 87 4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert