
Bundesliga
Spielerstatistiken Gelbe Karten

Bundesliga
Spielerstatistiken Gelbe Karten
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | A. Azhil | 1 | 1 |
1 | A. Engels | 1 | 1 |
1 | F. Micheler | 1 | 1 |
1 | L. Rieß | 1 | 1 |
1 | R. Gosens | 1 | 1 |
6 | C. Zesiger | 4 | 0.6 |
7 | D. Zagadou | 1 | 0.5 |
7 | E. Elmas | 1 | 0.5 |
7 | G. Ranos | 1 | 0.5 |
7 | K. Paredes | 1 | 0.5 |
7 | M. Berisha | 1 | 0.5 |
12 | R. Gumny | 2 | 0.4 |
13 | D. Kohr | 11 | 0.4 |
13 | M. Bero | 11 | 0.4 |
16 | Rubén Vargas | 3 | 0.4 |
17 | K. Vogt | 6 | 0.4 |
18 | J. Stage | 9 | 0.3 |
19 | Arthur Chaves | 8 | 0.3 |
19 | D. Preu | 1 | 0.3 |
19 | Daniel Peretz | 1 | 0.3 |
19 | L. Maloney | 1 | 0.3 |
19 | R. Andrich | 7 | 0.3 |
19 | T. Keller | 2 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter