Bälle erobert defensiv
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 N. Atubolu 93 11.6
2 Kauã Santos 46 11.5
3 A. Meyer 20 10
3 J. Omlin 30 10
5 T. Weiner 96 9.6
6 F. Rønnow 92 9.2
7 M. Nicolas 64 9.1
8 N. Vasilj 90 9
9 M. Zetterer 89 8.9
9 N. Labrović 89 8.9
11 R. Zentner 88 8.8
12 O. Baumann 84 8.4
12 P. Drewes 84 8.4
14 K. Müller 83 8.3
15 K. Trapp 55 7.9
16 G. Kobel 62 7.8
17 A. Nübel 76 7.6
18 J. Kimmich 73 7.3
19 L. Hrádecký 64 7.1
19 M. Neuer 64 7.1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert