Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
8 3 23.6 - 600 K -
10 5 23.2 - 4,00 Mio. -
6 1 22.3 - - -
7 7 21.6 - 33,00 Mio. -
39 18 23.9 4,62 Mio. - -
4 3 23.5 - 1,00 Mio. -
13 7 21.5 - 21,00 Mio. -
12 7 23.9 - 7,50 Mio. -
47 21 23.2 14,75 Mio. 39,90 Mio. -
2 1 22.5 - - -
5 1 24 - 1,50 Mio. -
10 4 22.3 - 20,00 Mio. -
7 1 23.3 - 9,80 Mio. -
8 4 23 - 4,82 Mio. -
6 4 23.7 - - -
17 9 22.2 - 14,00 Mio. -
7 2 24.1 - - -
10 4 23.5 - 15,00 Mio. -
Unter der Anzeige geht's weiter