Bundesliga 2023/2024
⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell-Arik Wätjen ZDM | 2 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Exequiel Palacios ZM | 24 | 1840 | 4 | 5 | 3 | 11 | 30 | 34 | |
Granit Xhaka ZM | 33 | 2828 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | 21 | |
Josip Stanišić IV | 20 | 1257 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 20 | |
Serhou Guirassy MS | 28 | 2211 | 28 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
Alejandro Grimaldo LM | 33 | 2785 | 10 | 13 | 2 | 5 | 22 | 24 | |
Harry Kane MS | 32 | 2843 | 36 | 8 | 0 | 5 | 6 | 9 | |
Robert Andrich ZM | 28 | 1681 | 4 | 2 | 10 | 2 | 20 | 18 | |
Bryan Zaragoza LF | 7 | 178 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
Deniz Undav MS | 30 | 2096 | 18 | 9 | 7 | 15 | 6 | 13 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
18 August 2023
Ende
18 Mai 2024
Region
Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter