Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
62 29 23 14,88 Mio. 154,50 Mio. 6.5
74 35 22.6 10,57 Mio. 104,60 Mio. 6.1
58 32 22 5,50 Mio. 56,80 Mio. 6
44 20 24.7 774 K 28,85 Mio. 5.7
35 11 23.9 1,26 Mio. 15,90 Mio. 5.9
39 27 22.7 4,53 Mio. 13,10 Mio. 5.8
45 28 23.5 2,23 Mio. 24,50 Mio. 5.6
42 24 22.6 2,13 Mio. 17,00 Mio. 5.7
40 17 23 1,02 Mio. 15,80 Mio. 5.7
38 18 23.6 4,44 Mio. 23,00 Mio. 5.9
52 18 23.2 2,26 Mio. 4,75 Mio. 5.7
46 26 23.9 3,10 Mio. 17,30 Mio. 5.4
42 13 22.5 959 K - 5.6
36 16 26.3 702 K 250 K 5.3
47 27 23.3 1,35 Mio. 11,35 Mio. 5.4
46 25 21.8 1,09 Mio. 14,55 Mio. 5.6
56 26 24.4 1,28 Mio. 5,18 Mio. 5.4
51 26 23.5 2,22 Mio. 850 K 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert