# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 FC Bayern FC Bayern 76 34 +47 22 10 2 68 21
2 Bremen Bremen 66 34 +30 20 6 8 75 45
3 Schalke 04 Schalke 04 64 34 +23 18 10 6 55 32
4 Hamburg Hamburg 54 34 +21 14 12 8 47 26
5 Wolfsburg Wolfsburg 54 34 +12 15 9 10 58 46
6 Stuttgart Stuttgart 52 34 0 16 4 14 57 57
7 Leverkusen Leverkusen 51 34 +17 15 6 13 57 40
8 Hannover Hannover 49 34 -2 13 10 11 54 56
9 Frankfurt Frankfurt 46 34 -7 12 10 12 43 50
10 Hertha Hertha 44 34 -5 12 8 14 39 44
11 KSC KSC 43 34 -15 11 10 13 38 53
12 Bochum Bochum 41 34 -6 10 11 13 48 54
13 BVB BVB 40 34 -12 10 10 14 50 62
14 Cottbus Cottbus 36 34 -21 9 9 16 35 56
15 Bielefeld Bielefeld 34 34 -25 8 10 16 35 60
16 Nürnberg Nürnberg 31 34 -16 7 10 17 35 51
17 Rostock Rostock 30 34 -22 8 6 20 30 52
18 Duisburg Duisburg 29 34 -19 8 5 21 36 55
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Cup
  • Intertoto Cup
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert