
2. Bundesliga
Teamstatistiken Ballbesitz in Prozent

2. Bundesliga
Teamstatistiken Ballbesitz in Prozent
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 57 | |
2 | Hamburg | 55 | |
3 | Schalke 04 | 54 | |
4 | Kaiserslautern | 52 | |
4 | Köln | 52 | |
4 | Hertha | 52 | |
7 | Nürnberg | 51 | |
7 | Paderborn | 51 | |
7 | Darmstadt 98 | 51 | |
7 | Elversberg | 51 | |
11 | Düsseldorf | 49 | |
12 | Hannover | 48 | |
12 | KSC | 48 | |
14 | Greuther Fürth | 46 | |
15 | Braunschweig | 45 | |
15 | Ulm | 45 | |
17 | Münster | 43 | |
18 | Regensburg | 39 |
Unter der Anzeige geht's weiter