Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
28 3 24 - 350 K 5.9
31 11 23.4 - 1,50 Mio. 6
39 13 22 - 700 K 6
50 17 23.7 - 1,00 Mio. 6
36 14 23.6 - 2,60 Mio. 5.9
38 7 23.4 - - 6
37 10 24.3 290 K - 5.6
33 6 25.4 - - 5.7
45 3 24.7 - 200 K 5.6
32 7 23.5 - - 5.6
38 11 23.6 - - 5.7
34 11 22.1 346 K 800 K 5.7
37 10 24.5 - 100 K 5.4
43 10 23.1 - 1,00 Mio. 5.6
33 8 24.5 - 300 K 5.6
40 19 23.7 423 K - 5.5
34 10 24 207 K - 5.6
35 9 25.3 - - 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert