# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Heidenheim Heidenheim 67 34 +31 19 10 5 67 36
2 Darmstadt 98 Darmstadt 98 67 34 +17 20 7 7 50 33
3 Hamburg Hamburg 66 34 +25 20 6 8 70 45
4 Düsseldorf Düsseldorf 58 34 +17 17 7 10 60 43
5 St. Pauli St. Pauli 58 34 +16 16 10 8 55 39
6 Paderborn Paderborn 55 34 +24 16 7 11 68 44
7 KSC KSC 46 34 +3 13 7 14 56 53
8 Holstein Holstein 46 34 -3 12 10 12 58 61
9 Kaiserslautern Kaiserslautern 45 34 -1 11 12 11 47 48
10 Hannover Hannover 44 34 -5 12 8 14 50 55
11 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 43 34 -7 12 7 15 48 55
12 Greuther Fürth Greuther Fürth 41 34 -3 10 11 13 47 50
13 Rostock Rostock 41 34 -16 12 5 17 32 48
14 Nürnberg Nürnberg 39 34 -17 10 9 15 32 49
15 Braunschweig Braunschweig 36 34 -17 9 9 16 42 59
16 Bielefeld Bielefeld 34 34 -12 9 7 18 50 62
17 Regensburg Regensburg 31 34 -24 8 7 19 34 58
18 Sandhausen Sandhausen 28 34 -28 7 7 20 35 63
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert