Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
39 20 22.2 - 17,00 Mio.
36 14 22.8 - 2,70 Mio.
28 14 24.2 - 975 K
39 15 24.7 96 K 2,10 Mio.
30 4 22.2 12 K 100 K
29 8 22.7 - 200 K
50 16 22.3 - 1,75 Mio.
40 18 23.4 - 200 K
40 11 21.2 39 K -
41 10 25.3 - -
34 11 23.2 - 750 K
38 17 23.1 - 650 K
38 13 22.7 - 250 K
30 6 24.3 - -
32 6 24.4 115 K -
64 31 23.5 - 2,40 Mio.
31 7 24.7 - 700 K
49 18 22.5 - 800 K
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert