Liga de Ascenso 2022/2023
Gruppen
Liga de Ascenso 2022/2023
Gruppen
Apertura - Gruppe A
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberia | 30 | 14 | +17 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 |
2 | COFUTPA | 25 | 14 | +7 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 |
3 | Jicaral | 24 | 14 | +13 | 7 | 3 | 4 | 32 | 19 |
4 | Quepos | 22 | 14 | +7 | 7 | 1 | 6 | 28 | 21 |
5 | Carmelita | 22 | 14 | +5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 |
6 | Sarchí | 22 | 14 | +3 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 |
7 | Puerto Golfito | 13 | 14 | -19 | 4 | 1 | 9 | 22 | 41 |
8 | Mun. Garabito | 0 | 14 | -33 | 0 | 0 | 14 | 8 | 41 |
Apertura - Gruppe B
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limón | 35 | 16 | +11 | 10 | 5 | 1 | 27 | 16 |
2 | Aserrí | 31 | 16 | +15 | 10 | 1 | 5 | 36 | 21 |
3 | Escorpiones | 28 | 16 | +7 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 |
4 | Consultants | 25 | 16 | +8 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 |
5 | San José FC | 20 | 16 | -1 | 5 | 5 | 6 | 26 | 27 |
6 | Santa Ana | 20 | 16 | -1 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 |
7 | Cariari Pococí | 19 | 16 | -2 | 6 | 1 | 9 | 25 | 27 |
8 | Uruguay | 14 | 16 | -7 | 3 | 5 | 8 | 23 | 30 |
9 | Turrialba | 9 | 16 | -30 | 2 | 3 | 11 | 14 | 44 |
Clausura - Gruppe A
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jicaral | 30 | 14 | +21 | 8 | 6 | 0 | 31 | 10 |
2 | Liberia | 29 | 14 | +19 | 9 | 2 | 3 | 29 | 10 |
3 | Carmelita | 22 | 13 | +4 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 |
4 | Quepos | 19 | 14 | +2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 |
5 | Sarchí | 18 | 14 | +1 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 |
6 | COFUTPA | 18 | 14 | +1 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 |
7 | Mun. Garabito | 11 | 13 | -11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 |
8 | Puerto Golfito | 5 | 14 | -37 | 1 | 2 | 11 | 9 | 46 |
Clausura - Gruppe B
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 34 | 16 | +15 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 |
2 | Escorpiones | 29 | 16 | +7 | 9 | 2 | 5 | 33 | 26 |
3 | Uruguay | 29 | 16 | +3 | 9 | 2 | 5 | 31 | 28 |
4 | Black Star | 25 | 16 | +12 | 7 | 4 | 5 | 33 | 21 |
5 | Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aserrí | 17 | 16 | -2 | 5 | 2 | 9 | 24 | 26 |
7 | San José FC | 17 | 16 | -5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 |
8 | Consultants | 17 | 16 | -8 | 5 | 2 | 9 | 24 | 32 |
9 | Turrialba | 13 | 16 | -14 | 4 | 1 | 11 | 14 | 28 |
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter