Apertura - Gruppe 1

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Liberia Liberia 17 10 +3 5 2 3 14 11
2 Guanacasteca Guanacasteca 15 10 +3 3 6 1 12 9
3 Puntarenas Puntarenas 14 10 0 3 5 2 11 11
4 Marineros Marineros 12 10 -1 2 6 2 12 13
5 Mun. Garabito Mun. Garabito 11 10 -2 2 5 3 11 13
6 Santa Rosa Santa Rosa 7 10 -3 1 4 5 11 14
  • Quarter-finals
  • Quarter-finals

Apertura - Gruppe 2

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 COFUTPA COFUTPA 17 10 +5 5 2 3 15 10
2 Cariari Pococí Cariari Pococí 17 10 +2 5 2 3 14 12
3 San José FC San José FC 15 10 +1 4 3 3 12 11
4 Carmelita Carmelita 12 10 -1 3 3 4 9 10
5 San Ramón San Ramón 11 10 -3 3 2 5 10 13
6 Santa Ana Santa Ana 10 10 -4 2 4 4 10 14
  • Quarter-finals
  • Quarter-finals

Apertura - Gruppe 3

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Barrio México Barrio México 20 10 +6 6 2 2 13 7
2 Consultants Consultants 18 10 +8 5 3 2 18 10
3 Puerto Golfito Puerto Golfito 14 10 +4 3 5 2 13 9
4 Aserrí Aserrí 13 10 -2 3 4 3 11 13
5 Uruguay Uruguay 11 10 -2 3 2 5 12 14
6 Turrialba Turrialba 5 10 -14 1 2 7 7 21
  • Quarter-finals
  • Quarter-finals

Clausura - Gruppe 1

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Puntarenas Puntarenas 19 10 +3 6 1 3 11 8
2 Guanacasteca Guanacasteca 17 10 +6 4 5 1 11 5
3 Liberia Liberia 16 10 +4 4 4 2 14 10
4 Mun. Garabito Mun. Garabito 15 10 +2 4 3 3 17 15
5 Marineros Marineros 11 10 -5 3 2 5 9 14
6 Santa Rosa Santa Rosa 3 10 -10 0 3 7 7 17
  • Next Round

Clausura - Gruppe 2

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Carmelita Carmelita 21 10 +6 7 0 3 22 16
2 San Ramón San Ramón 17 10 +2 5 2 3 12 10
3 COFUTPA COFUTPA 16 10 +1 5 1 4 17 16
4 San José FC San José FC 14 10 +5 4 2 4 21 16
5 Santa Ana Santa Ana 8 9 -8 2 2 5 7 15
6 Cariari Pococí Cariari Pococí 7 9 -6 2 1 6 13 19
  • Next Round

Clausura - Gruppe 3

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Barrio México Barrio México 26 10 +15 8 2 0 29 14
2 Consultants Consultants 18 10 +8 5 3 2 18 10
3 Turrialba Turrialba 15 10 +1 4 3 3 16 15
4 Puerto Golfito Puerto Golfito 11 10 -1 3 2 5 20 21
5 Aserrí Aserrí 8 10 -11 2 2 6 9 20
6 Uruguay Uruguay 6 10 -12 2 0 8 8 20
  • Next Round

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert