Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
65 13 25.3 121 K 18,00 Mio. 5.9
57 6 23.3 - - 5.9
56 12 25.8 - - 6
62 11 22.8 - - 5.9
69 67 24.3 - - 5.8
59 15 24.5 - 150 K 5.9
71 10 23.5 - - 5.6
48 7 24.9 - 11,00 Mio. 5.7
53 10 25.3 - - 5.6
59 10 24.7 - - 5.9
63 11 24.1 - 1,80 Mio. 5.7
63 14 24.7 - 3,00 Mio. 5.7
58 58 26.5 - - 5.5
68 8 25.6 - 3,33 Mio. 5.7
48 6 26.6 - - 5.7
53 2 25.6 - - 5.6
73 13 22 - - 5.7
66 11 23.1 - - 5.8
56 2 23.2 - - 5.5
58 11 25 - - 5.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert