Serie A
Spielerstatistiken erfolglose lange Pässe
Serie A
Spielerstatistiken erfolglose lange Pässe
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Anthoni | 35 | 17.5 |
2 | Vitor Eudes | 13 | 13 |
3 | A. Marchesín | 256 | 10.2 |
4 | Muriel | 10 | 10 |
5 | Mateus Claus | 49 | 9.8 |
6 | Weverton | 312 | 9.5 |
7 | Cleiton | 247 | 9.1 |
8 | Mateus Pasinato | 9 | 9 |
9 | João Ricardo | 304 | 8.9 |
10 | Alisson | 53 | 8.8 |
11 | S. Rochet | 206 | 8.6 |
12 | Ronaldo | 237 | 8.5 |
13 | Lucas Arcanjo | 278 | 8.4 |
14 | Fabrício | 67 | 8.4 |
15 | Jandrei | 100 | 8.3 |
15 | Pedro Rangel | 50 | 8.3 |
17 | Caíque | 33 | 8.3 |
18 | Rafael Cabral | 49 | 8.2 |
19 | Adriel | 8 | 8 |
20 | Lucão | 63 | 7.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter