Serie A
Spielerstatistiken Abstoß
Serie A
Spielerstatistiken Abstoß
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Anthoni | 26 | 13 |
2 | Mateus Pasinato | 11 | 11 |
2 | Vitor Eudes | 11 | 11 |
4 | Muriel | 10 | 10 |
5 | Alisson | 54 | 9 |
6 | Léo Jardim | 285 | 8.4 |
7 | Mateus Claus | 41 | 8.2 |
8 | Jandrei | 98 | 8.2 |
9 | Lucão | 64 | 8 |
10 | A. Marchesín | 199 | 8 |
11 | Rafael Cabral | 47 | 7.8 |
12 | João Ricardo | 266 | 7.8 |
13 | Carlos Miguel | 46 | 7.7 |
14 | Ronaldo | 213 | 7.6 |
15 | Anderson | 125 | 7.4 |
16 | Fábio | 242 | 7.3 |
16 | Hugo Souza | 132 | 7.3 |
18 | Lucas Arcanjo | 239 | 7.2 |
19 | Pedro Rangel | 43 | 7.2 |
20 | Gabriel Vasconcelos | 211 | 7 |
Unter der Anzeige geht's weiter