Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
64 6 22.3 86 K - -
57 57 23.2 - - -
71 12 23.3 - 16,08 Mio. -
64 6 22.4 - - -
64 2 23 - - -
71 4 23.3 - 850 K -
81 9 22 91 K - -
71 7 22.2 - 2,52 Mio. -
76 5 22.1 - - -
46 4 22.4 - 4,40 Mio. -
57 1 24.9 - - -
62 8 23.7 - 680 K -
58 1 23.2 - - -
80 1 22.9 - - -
50 3 25 - - -
51 3 25.2 - - -
64 5 22.3 - - -
65 7 23.5 - - -
78 5 24 - - -
72 9 23 - - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert