Jupiler Pro League 2019/2020
Scorer
Jupiler Pro League 2019/2020
Scorer
# | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | J. David MS | 25 | 0.93 | 1.07 |
2 | Dieumerci Mbokani MS | 23 | 0.82 | 0.83 |
3 | K. Rezaei MS | 16 | 0.73 | 0.88 |
- | H. Vanaken ZM | 16 | 0.55 | 0.57 |
5 | R. Vormer ZM | 15 | 0.56 | 0.57 |
6 | L. Refaelov ZM | 14 | 0.58 | 0.75 |
7 | M. Vlap LM | 13 | 0.57 | 0.73 |
8 | C. Larin MS | 12 | 0.41 | 0.43 |
- | V. Odjidja-Ofoe ZM | 12 | 0.46 | 0.48 |
- | D. Miličević M | 12 | 0.52 | 0.58 |
- | I. de Camargo S | 12 | 0.44 | 0.6 |
- | M. Lestienne MS | 12 | 0.44 | 0.53 |
- | S. Amallah ZM | 12 | 0.48 | 0.62 |
- | N. Chadli LM | 12 | 0.71 | 0.86 |
15 | G. Bruno MS | 11 | 0.41 | 0.48 |
- | R. Yaremchuk MS | 11 | 0.61 | 0.66 |
- | J. Ito MS | 11 | 0.38 | 0.42 |
- | L. Depoitre MS | 11 | 0.5 | 0.62 |
- | D. Okereke MS | 11 | 0.5 | 0.94 |
20 | P. Onuachu MS | 10 | 0.45 | 0.59 |
- | F. Sakala RA | 10 | 0.36 | 0.4 |
- | Y. Boli MS | 10 | 0.59 | 0.65 |
- | N. Storm LA | 10 | 0.37 | 0.44 |
- | W. Togui S | 10 | 0.38 | 0.79 |
- | K. Diatta RM | 10 | 0.45 | 0.53 |
- | R. Morioka ZM | 10 | 0.34 | 0.37 |
- | M. Fall RA | 10 | 0.38 | 0.47 |
- | S. Nicholson MS | 10 | 0.4 | 0.68 |
29 | M. Carcela-González M | 9 | 0.35 | 0.5 |
- | A. Gholizadeh RM | 9 | 0.41 | 0.54 |
Unter der Anzeige geht's weiter