A-League
Spielerstatistiken Startelfeinsätze
A-League
Spielerstatistiken Startelfeinsätze
# | Spieler | Gesamt | |
---|---|---|---|
1 | A. Cáceres | 29 | |
1 | A. Redmayne | 29 | |
1 | D. Vukovic | 29 | |
1 | J. Gauci | 29 | |
1 | J. Maclaren | 29 | |
1 | T. Glover | 29 | |
7 | J. Bos | 28 | |
7 | R. Grant | 28 | |
7 | R. Kitto | 28 | |
10 | B. Borrello | 27 | |
10 | B. Halloran | 27 | |
10 | C. Goodwin | 27 | |
10 | C. Nieuwenhof | 27 | |
10 | J. Cummings | 27 | |
10 | Javi López | 27 | |
10 | L. Thomas | 27 | |
10 | O. Sail | 27 | |
18 | A. Traoré | 26 | |
18 | I. Vujica | 26 | |
18 | J. Young | 26 | |
18 | Marco Túlio | 26 | |
18 | V. Berisha | 26 |
Unter der Anzeige geht's weiter