
WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken erfolglose kurze Pässe

WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken erfolglose kurze Pässe
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | 830 | 59.3 |
2 | Japan | 747 | 57.5 |
3 | Australien | 762 | 54.4 |
4 | Thailand | 312 | 52 |
5 | Katar | 697 | 49.8 |
6 | Südkorea | 642 | 45.9 |
7 | China | 635 | 45.4 |
8 | Nordkorea | 489 | 37.6 |
9 | Oman | 507 | 36.2 |
10 | Usbekistan | 494 | 35.3 |
11 | Palästina | 486 | 34.7 |
12 | Jordanien | 451 | 32.2 |
13 | Kuwait | 450 | 32.1 |
14 | Iran | 429 | 30.6 |
15 | Indien | 173 | 28.8 |
16 | Indonesien | 461 | 28.8 |
17 | Tadschikistan | 114 | 28.5 |
18 | Irak | 396 | 28.3 |
18 | VAE | 396 | 28.3 |
20 | Kirgisistan | 390 | 27.9 |
21 | Singapur | 220 | 27.5 |
22 | Bahrain | 378 | 27 |
23 | Libanon | 87 | 21.8 |
24 | Syrien | 89 | 14.8 |
25 | Myanmar | 76 | 10.9 |
26 | Afghanistan | 73 | 10.4 |
27 | Pakistan | 70 | 10 |
28 | Bangladesch | 62 | 8.9 |
29 | Philippinen | 50 | 8.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter