WM-Qualifikation Asien
Spielerstatistiken Bälle gefangen
WM-Qualifikation Asien
Spielerstatistiken Bälle gefangen
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Ahmed Basil | 4 | 2 |
1 | Tawfiq Ali | 2 | 2 |
3 | M. Ryan | 10 | 1.4 |
4 | Amrinder Singh | 1 | 1 |
4 | G. Singh Sandhu | 5 | 1 |
4 | Saad Al Sheeb | 1 | 1 |
4 | Shehab Ellethy | 1 | 1 |
8 | Kang Ju-Hyok | 10 | 0.9 |
9 | H. Sunny | 7 | 0.9 |
9 | Z. Suzuki | 7 | 0.9 |
11 | J. Gauci | 4 | 0.8 |
12 | E. Tokotaev | 9 | 0.8 |
13 | Ebrahim Lutfallah | 7 | 0.6 |
14 | Sulaiman Abdulghafoor | 5 | 0.6 |
15 | E. Ari | 3 | 0.6 |
15 | Meshaal Barsham | 6 | 0.6 |
17 | Yazeed Abulaila | 5 | 0.4 |
18 | Mohammed Al Owais | 3 | 0.4 |
19 | Ibrahim Al Mukhaini | 3 | 0.3 |
20 | M. Marma | 2 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter