Unter der Anzeige geht's weiter

Tabelle nach Gruppe

Komplette Tabelle
# Gruppe A Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Katar Katar 16 6 +15 5 1 0 18 3
2 Logo Kuwait Kuwait 7 6 0 2 1 3 6 6
3 Logo Indien Indien 5 6 -4 1 2 3 3 7
4 Logo Afghanistan Afghanistan 5 6 -11 1 2 3 3 14
# Gruppe B Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Japan Japan 18 6 +24 6 0 0 24 0
2 Logo Nordkorea Nordkorea 9 6 +4 3 0 3 11 7
3 Logo Syrien Syrien 7 6 -3 2 1 3 9 12
4 Logo Myanmar Myanmar 1 6 -25 0 1 5 3 28
# Gruppe C Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Südkorea Südkorea 16 6 +19 5 1 0 20 1
2 Logo China China 8 6 0 2 2 2 9 9
3 Logo Thailand Thailand 8 6 0 2 2 2 9 9
4 Logo Singapur Singapur 1 6 -19 0 1 5 5 24
# Gruppe D Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Oman Oman 13 6 +9 4 1 1 11 2
2 Logo  Kirgisistan Kirgisistan 11 6 +6 3 2 1 13 7
3 Logo Malaysia Malaysia 10 6 0 3 1 2 9 9
4 Logo Taiwan Taiwan 0 6 -15 0 0 6 2 17
# Gruppe E Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Iran Iran 14 6 +12 4 2 0 16 4
2 Logo Usbekistan Usbekistan 14 6 +9 4 2 0 13 4
3 Logo Turkmenistan Turkmenistan 2 6 -10 0 2 4 4 14
4 Logo Hong Kong Hong Kong 2 6 -11 0 2 4 4 15
# Gruppe F Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Irak Irak 18 6 +15 6 0 0 17 2
2 Logo Indonesien Indonesien 10 6 0 3 1 2 8 8
3 Logo Vietnam Vietnam 6 6 -4 2 0 4 6 10
4 Logo Philippinen Philippinen 1 6 -11 0 1 5 3 14
# Gruppe G Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Jordanien Jordanien 13 6 +12 4 1 1 16 4
2 Logo Saudi-Arabien Saudi-Arabien 13 6 +9 4 1 1 12 3
3 Logo Tadschikistan Tadschikistan 8 6 +4 2 2 2 11 7
4 Logo Pakistan Pakistan 0 6 -25 0 0 6 1 26
# Gruppe H Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo VAE VAE 16 6 +14 5 1 0 16 2
2 Logo Bahrain Bahrain 11 6 +8 3 2 1 11 3
3 Logo Jemen Jemen 5 6 -4 1 2 3 5 9
4 Logo Nepal Nepal 1 6 -18 0 1 5 2 20
# Gruppe I Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Australien Australien 18 6 +22 6 0 0 22 0
2 Logo Palästina Palästina 8 6 0 2 2 2 6 6
3 Logo Libanon Libanon 6 6 -3 1 3 2 5 8
4 Logo Bangladesch Bangladesch 1 6 -19 0 1 5 1 20
# Gruppe A Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Iran Iran 16 6 +7 5 1 0 12 5
2 Logo Usbekistan Usbekistan 13 6 +3 4 1 1 8 5
3 Logo VAE VAE 10 6 +8 3 1 2 12 4
4 Logo Katar Katar 7 6 -7 2 1 3 10 17
# Gruppe B Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Südkorea Südkorea 14 6 +7 4 2 0 12 5
2 Logo Irak Irak 11 6 +2 3 2 1 5 3
3 Logo Jordanien Jordanien 9 6 +4 2 3 1 9 5
4 Logo Oman Oman 6 6 -3 2 0 4 6 9
# Gruppe C Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Japan Japan 16 6 +20 5 1 0 22 2
2 Logo Australien Australien 7 6 +1 1 4 1 6 5
3 Logo Indonesien Indonesien 6 6 -3 1 3 2 6 9
4 Logo Saudi-Arabien Saudi-Arabien 6 6 -3 1 3 2 3 6

Infos

Typ Pokal
Genre männlich
Beginn 12 Oktober 2023
Ende 25 November 2025
Region Asien
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert