Logo Primera Division
Primera Division
Spielerstatistiken gespielte Zeit
gespielte Zeit Gesamt
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 A. Aguerre 450 90
1 A. Alonso 450 90
1 A. Barrionuevo 450 90
1 A. Costa 450 90
1 A. Cuello 450 90
1 A. Maciel 360 90
1 A. Marchesín 450 90
1 A. Martínez 450 90
1 A. Méndez 450 90
1 Á. Montero 450 90
1 A. Portillo 450 90
1 A. Schott 450 90
1 A. Steimbach 450 90
1 A. Werner 450 90
1 B. Cortés 450 90
1 C. Fiermarín 450 90
1 C. Izquierdoz 360 90
1 C. Paz 450 90
1 C. Rigamonti 450 90
1 D. Arboleda 450 90
1 E. Cannavo 180 90
1 E. Giménez 450 90
1 É. Godoy 360 90
1 E. Gómez 450 90
1 E. Martínez 450 90
1 E. Raggio 450 90
1 E. Zeballos 270 90
1 Emiliano Amor 360 90
1 F. Álvarez 450 90
1 F. Cambeses 450 90
1 F. Jara 360 90
1 F. Lorenzón 90 90
1 F. Mallo 360 90
1 F. Mansilla 450 90
1 F. Pereyra 450 90
1 F. Sanguinetti 450 90
1 F. Zenobio 450 90
1 G. Arias 450 90
1 G. Ávila 90 90
1 G. Campi 450 90
1 G. Carrillo 360 90
1 G. Ferrari 450 90
1 G. Herrera 450 90
1 G. Maffini 360 90
1 G. Montiel 450 90
1 G. Rojas 450 90
1 G. Soto 180 90
1 G. Suso 450 90
1 H. Galíndez 450 90
1 I. Arce 450 90
1 I. Galván 270 90
1 I. González 270 90
1 I. Ovando 450 90
1 I. Pais 90 90
1 I. Vázquez 450 90
1 J. Antonini 270 90
1 J. Arias 360 90
1 J. Burrai 450 90
1 J. Canale 450 90
1 J. Galván 450 90
1 J. Ledesma 450 90
1 J. Mosquera 90 90
1 J. Palomino 270 90
1 J. Pignani 90 90
1 Jalil Elías 450 90
1 K. Jappert 360 90
1 L. Blanco 450 90
1 L. González Pírez 450 90
1 L. Ingolotti 450 90
1 L. López 450 90
1 L. Lozano 450 90
1 L. Magallán 450 90
1 L. Martínez Quarta 450 90
1 L. Mosevich 450 90
1 L. Vallejo 90 90
1 Luis Ignacio Abraham 450 90
1 M. Borgogno 450 90
1 M. Bracamonte 180 90
1 M. Catalán 450 90
1 M. Mansilla 450 90
1 M. Miño 450 90
1 M. Morello 90 90
1 M. Pittón 450 90
1 M. Rodríguez 450 90
1 M. Roffo 450 90
1 M. Ruíz Díaz 270 90
1 N. Bolcato 450 90
1 N. Losada 450 90
1 N. Zalazar 360 90
1 O. Gill 450 90
1 P. Díaz 90 90
1 R. Bacchia 450 90
1 R. Insúa 450 90
1 R. Rey 450 90
1 S. Ascacíbar 270 90
1 S. Ojeda 270 90
1 S. Salcedo 450 90
1 S. Sosa 450 90
1 S. Studer 450 90
1 S. Villa 270 90
1 S. Vittor 450 90
1 T. Cardozo 450 90
1 T. Ostchega 450 90
1 T. Ramírez 90 90
1 T. Silva 450 90
1 V. Pizarro 450 90
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert